aktualisiert: 26.06.22 16:36 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
100 m Männer |
Finale: So., 26.06., 12:30 Uhr |
36 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | LAC Passau | 10,92 |
259 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,46 |
260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,57 |
65 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,74 |
31 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,84 |
171 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 12,99 |
54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg |
135 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
239 | Martel, Paul | 2001 | BY | TSV Plattling |
292 | Eckl, Markus | 2000 | BY | FTSV Straubing |
200 m Männer |
Finale: So., 26.06., 13:50 Uhr |
260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 23,31 |
259 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 24,19 |
31 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,25 |
198 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LAC Passau | 25,90 |
171 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 25,96 |
136 | Richter, Kilian | 2001 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
139 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn |
400 m Männer |
Finale: So., 26.06., 15:10 Uhr |
65 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 53,58 |
198 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LAC Passau | 55,58 |
30 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | LAC Passau | 1:09,49 |
800 m Männer |
Finale: So., 26.06., 14:30 Uhr |
213 | Berger, Reinhard | 1974 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:18,58 |
155 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 2:21,53 |
121 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Region Landshut |
283 | Rieger, Rene | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott |
3000 m Männer |
Finale: So., 26.06., 15:50 Uhr |
118 | Fruhmann, Stephan | 1979 | BY | LG Passau |
121 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Region Landshut |
110 m Hürden Männer 1.067m |
Finale: So., 26.06., 11:30 Uhr |
139 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 16,92 |
4 x 100 m Staffel Männer |
Finale: So., 26.06., 16:10 Uhr |
2008 | StG Passau-Pfarrkirchen I | BY | StG Passau-Pfarrkirchen | 42,83 |
36 | Kagerbauer, Andreas | 2001 |
37 | Just, Vincent | 2003 |
38 | Goldschmidt, Davis | 2003 |
135 | Koskowski, Sebastian | 2000 |
Stabhochsprung Männer |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
a.W. 187 | Kindermann, Axel | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 3,10 |
122 | Scheid, Alois | 1959 | BY | SFR Zeilarn | 2,60 |
54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg |
170 | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg |
Weitsprung Männer |
Finale: So., 26.06., 12:50 Uhr |
260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 6,33 |
54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 5,99 |
261 | Blaha, Christian | 1997 | BY | TSV 1861 Mainburg | 5,95 |
135 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,79 |
120 | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen |
Dreisprung Männer |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
170 | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg | 7,78 |
261 | Blaha, Christian | 1997 | BY | TSV 1861 Mainburg |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
140 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | LAC Passau | 16,50 |
a.W. 77 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | SWC Regensburg | 12,41 |
194 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 4,73 |
239 | Martel, Paul | 2001 | BY | TSV Plattling |
Diskuswurf Männer 2 kg |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
140 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | LAC Passau | 50,06 |
238 | Plank, Tobias | 2001 | BY | TSV Plattling | 42,51 |
Speerwurf Männer 800 g |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
a.W. 76 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | SWC Regensburg | 58,31 |
a.W. 77 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | SWC Regensburg | 49,42 |
239 | Martel, Paul | 2001 | BY | TSV Plattling | 45,85 |
194 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 13,61 |
120 | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen |
292 | Eckl, Markus | 2000 | BY | FTSV Straubing |
Frauen |
100 m Frauen |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
169 | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 12,93 |
41 | Denes, Melinda | 1977 | BY | FTSV Straubing |
200 m Frauen |
Finale: So., 26.06., 13:20 Uhr |
227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 26,75 |
41 | Denes, Melinda | 1977 | BY | FTSV Straubing |
153 | Weber, Antonia | 1995 | BY | LAC Arnstorf |
400 m Frauen |
Finale: So., 26.06., 15:30 Uhr |
242 | Diaz-Palacio Acena, Elsa | 2001 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 57,70 |
71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein |
800 m Frauen |
Finale: So., 26.06., 14:50 Uhr |
71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein |
256 | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau |
293 | Rieger, Tanja | 1981 | BY | SVG Ruhstorf/Rott |
100 m Hürden Frauen 0.838m |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
262 | Eigner, Helen | 2001 | BY | TSV Altfraunhofen | 14,70 |
41 | Denes, Melinda | 1977 | BY | FTSV Straubing |
4 x 100 m Staffel Frauen |
Finale: So., 26.06., 16:20 Uhr |
2017 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut | 48,14 |
79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 |
2003 | TV Eggenfelden I | BY | TV Eggenfelden | 54,17 |
22 | Pietzko, Celina | 2000 |
23 | Kiermaier, Cristina | 2001 |
24 | Parstorfer, Sophie | 2004 |
25 | Mitsch, Hanna | 2004 |
26 | Wagner, Amelie | 2004 |
27 | Theuerkaufer, Marie | 2006 |
2025 | TV Hauzenberg I | BY | TV Hauzenberg |
88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 |
168 | Heindl, Lena | 1998 |
169 | Kasberger, Corinna | 1998 |
172 | Rott, Celina | 2006 |
173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 |
2030 | LAC Arnstorf | BY | LAC Arnstorf | Nachm. |
Hochsprung Frauen |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,62 |
168 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 1,56 |
175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 1,54 |
22 | Pietzko, Celina | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 1,53 |
71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | 1,40 |
23 | Kiermaier, Cristina | 2001 | BY | TV Eggenfelden |
Weitsprung Frauen |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
209 | Schmid, Lisa | 1999 | BY | LAC Passau | 5,57 |
173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 5,54 |
175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 5,33 |
169 | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 5,22 |
227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 5,18 |
79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut |
258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling |
262 | Eigner, Helen | 2001 | BY | TSV Altfraunhofen |
271 | Zeindl, Julia | 2002 | BY | LAC Passau |
Dreisprung Frauen |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,70 |
175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 10,55 |
79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut |
227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 10,90 |
92 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 9,53 |
138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
165 | Bauer, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
92 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 31,62 |
138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
a.W. 286 | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding |
Hammerwurf Frauen 4 kg |
Finale: So., 26.06., 13:00 Uhr |
243 | Plößner, Nicola | 1975 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 23,24 |
138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
Speerwurf Frauen 600 g |
Finale: So., 26.06., 13:00 Uhr |
258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 49,07 |
91 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 39,92 |
168 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 30,65 |
281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 |
Finale: So., 26.06., 12:40 Uhr |
38 | Goldschmidt, Davis | 2003 | BY | LAC Passau | 11,15 |
244 | Huber, Benjamin | 2004 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,00 |
Weitsprung MJ U20 |
Finale: So., 26.06., 12:50 Uhr |
56 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 6,53 |
244 | Huber, Benjamin | 2004 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 5,50 |
176 | Lukes, Simon | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 4,96 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 11,30 |
94 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 7,73 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 27,42 |
94 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 18,61 |
Speerwurf MJ U20 800 g |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
167 | Breinfalk, Tim | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 54,58 |
195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 46,32 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
57 | Miller, Veronika | 2003 | BY | LG Region Landshut | 12,68 |
130 | Ammer, Christina | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,30 |
26 | Wagner, Amelie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 13,79 |
81 | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | 14,05 |
200 m WJ U20 |
Finale: So., 26.06., 13:20 Uhr |
234 | Nebl, Rebecca | 2003 | BY | TSV Plattling | 26,02 |
131 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,23 |
164 | Hofbauer, Michaela | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 29,23 |
81 | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | 29,91 |
100 m Hürden WJ U20 0.838m |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
80 | Mieslinger, Marie | 2004 | BY | LG Region Landshut |
4 x 100 m Staffel WJ U20 |
Finale: So., 26.06., 16:20 Uhr |
2027 | StG Untere Isar weiblich I | BY | StG Untere Isar weiblich | 49,95 |
233 | Nebl, Franka | 2003 |
234 | Nebl, Rebecca | 2003 |
235 | Machl, Anna-Lena | 2005 |
236 | Schaefer, Lisa | 2005 |
237 | Schaefer, Lena | 2005 |
2018 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut | 51,15 |
80 | Mieslinger, Marie | 2004 |
81 | Lobenz, Anna | 2003 |
Hochsprung WJ U20 |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 1,51 |
25 | Mitsch, Hanna | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 1,51 |
88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,51 |
60 | Griesbauer, Amelie | 2003 | BY | FTSV Straubing | 1,42 |
158 | Karl, Magdalena | 2004 | BY | FTSV Straubing |
Weitsprung WJ U20 |
Finale: So., 26.06., 11:10 Uhr |
130 | Ammer, Christina | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,44 |
57 | Miller, Veronika | 2003 | BY | LG Region Landshut | 5,28 |
234 | Nebl, Rebecca | 2003 | BY | TSV Plattling | 5,26 |
25 | Mitsch, Hanna | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 5,00 |
26 | Wagner, Amelie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 4,99 |
233 | Nebl, Franka | 2003 | BY | TSV Plattling | 4,64 |
60 | Griesbauer, Amelie | 2003 | BY | FTSV Straubing | 4,44 |
158 | Karl, Magdalena | 2004 | BY | FTSV Straubing |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 8,91 |
164 | Hofbauer, Michaela | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 7,79 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
131 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 40,53 |
a.W. 291 | Hocheder, Regina | 2003 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel |
Speerwurf WJ U20 600 g |
Finale: So., 26.06., 13:00 Uhr |
55 | Forstenaicher, Lucia | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 40,58 |
24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 25,88 |
80 | Mieslinger, Marie | 2004 | BY | LG Region Landshut |
88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 |
Finale: So., 26.06., 12:40 Uhr |
263 | Stelzer, Valentin | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,75 |
33 | Grundei, Jonas | 2006 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,77 |
240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 11,85 |
a.W. 278 | Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf | 11,88 | Nachm. |
224 | Stranzinger, Severin | 2005 | BY | TSV Simbach | 12,28 |
98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut |
800 m MJ U18 |
Finale: So., 26.06., 14:30 Uhr |
62 | Stocker, Uli | 2005 | BY | TV Geiselhöring | 2:07,40 |
a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
4 x 100 m Staffel MJ U18 |
Finale: So., 26.06., 16:10 Uhr |
2019 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut |
89 | Summer, Markus | 2007 |
93 | Laub, Sebastian | 2005 |
98 | Ott, Maximilian | 2005 |
221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 |
2028 | StG Untere Isar männlich I | BY | StG Untere Isar männlich |
240 | Waas, Jonas | 2006 |
257 | Kießlinger, Johannes | 2008 |
278 | Zierer, Matthias | 2007 |
279 | Zierer, Johannes | 2005 |
Stabhochsprung MJ U18 |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
231 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2,70 |
Weitsprung MJ U18 |
Finale: So., 26.06., 13:50 Uhr |
263 | Stelzer, Valentin | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,28 |
134 | Wadsack, Fabian | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,21 |
210 | Simböck, David | 2005 | BY | TSV Simbach | 5,91 |
240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 5,72 |
93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 4,95 |
98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
Finale: So., 26.06., 11:00 Uhr |
210 | Simböck, David | 2005 | BY | TSV Simbach | 10,84 |
93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 10,18 |
221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 | BY | LG Region Landshut |
279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg |
Finale: So., 26.06., 12:00 Uhr |
93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 33,22 |
221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 | BY | LG Region Landshut |
240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling |
279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
a.W. 284 | Yatsko, Pablo | 2005 | USA | Camp Hill Lions |
Speerwurf MJ U18 700 g |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 45,73 |
98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut |
279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
a.W. 284 | Yatsko, Pablo | 2005 | USA | Camp Hill Lions |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 12:10 Uhr |
35 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | LAC Passau | 12,38 |
51 | Schlaffer, Eva | 2006 | BY | LG Region Landshut | 12,98 |
a.W. 78 | Spieß, Celia | 2005 | BY | SWC Regensburg | 12,99 |
99 | Gabler, Paula | 2006 | BY | LG Region Landshut | 13,2 |
241 | Kammerl, Luisa | 2005 | BY | TSV Plattling | 13,22 |
154 | Vogl, Magdalena | 2006 | BY | ASV Ortenburg | 13,31 |
172 | Rott, Celina | 2006 | BY | TV Hauzenberg | 13,40 |
226 | Kosch, Matilda | 2005 | BY | LG Region Landshut | 13,60 |
236 | Schaefer, Lisa | 2005 | BY | TSV Plattling | 13,71 |
111 | Geier, Fiona | 2007 | BY | LG Passau | 13,73 |
50 | Sieber, Franziska | 2005 | BY | LG Region Landshut | 13,93 |
197 | Kafka, Anna Paulina | 2006 | BY | TSV Altfraunhofen | 14,14 |
237 | Schaefer, Lena | 2005 | BY | TSV Plattling | 14,20 |
61 | Baiden, Leila | 2006 | BY | FTSV Straubing | 14,70 |
211 | Müller, Lea | 2006 | BY | TSV Simbach | 15,70 |
183 | Müller, Sina | 2006 | BY | TSV Simbach | 15,82 |
188 | Spring, Hannah | 2005 | BY | LAC Arnstorf |
200 m WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 13:30 Uhr |
35 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | LAC Passau | 25,36 |
235 | Machl, Anna-Lena | 2005 | BY | TSV Plattling | 27,53 |
236 | Schaefer, Lisa | 2005 | BY | TSV Plattling | 28,58 |
52 | Endres, Sarah | 2006 | BY | LG Region Landshut |
82 | Lohr, Emma | 2005 | BY | LG Region Landshut |
111 | Geier, Fiona | 2007 | BY | LG Passau |
114 | Baier, Jule | 2006 | BY | LG Passau |
400 m WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 15:30 Uhr |
a.W. 268 | Braunreuther, Lena | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1:04,44 |
183 | Müller, Sina | 2006 | BY | TSV Simbach | 68,90 |
116 | Gahbauer, Lea | 2005 | BY | LG Passau |
800 m WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 14:50 Uhr |
115 | Tilch, Alexandra | 2006 | BY | LG Passau | 2:27,95 |
211 | Müller, Lea | 2006 | BY | TSV Simbach | 2:42,09 |
188 | Spring, Hannah | 2005 | BY | LAC Arnstorf | 2:43,06 |
61 | Baiden, Leila | 2006 | BY | FTSV Straubing |
100 m Hürden WJ U18 0.762m |
Finale: So., 26.06., 11:10 Uhr |
34 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | LAC Passau | 13,80 |
53 | Englisch, Luisa | 2006 | BY | LG Region Landshut | 16,40 |
a.W. 265 | Rubner, Sophie | 2005 | BY | SC Eschenbach | 18,52 |
82 | Lohr, Emma | 2005 | BY | LG Region Landshut |
97 | Stein, Verena | 2006 | BY | LG Region Landshut |
4 x 100 m Staffel WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 16:30 Uhr |
2007 | StG Passau-Pfarrkirchen I | BY | StG Passau-Pfarrkirchen | 46,61 |
34 | Anzinger, Maria | 2005 |
35 | Rohmann, Franziska | 2005 |
272 | Just, Annika | 2005 |
273 | Weigl, Johanna | 2005 |
2015 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut | 52,35 |
50 | Sieber, Franziska | 2005 |
51 | Schlaffer, Eva | 2006 |
52 | Endres, Sarah | 2006 |
53 | Englisch, Luisa | 2006 |
82 | Lohr, Emma | 2005 |
2022 | LG Passau I | BY | LG Passau | 56,04 |
114 | Baier, Jule | 2006 |
115 | Tilch, Alexandra | 2006 |
116 | Gahbauer, Lea | 2005 |
275 | Bachl, Valentina | 2005 |
Hochsprung WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
53 | Englisch, Luisa | 2006 | BY | LG Region Landshut | 1,62 |
174 | Loibl, Sophie | 2006 | BY | LAC Passau | 1,62 |
a.W. 269 | Dobmeier, Sophie | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1,59 |
247 | Wallstabe, Natalie | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 1,45 |
226 | Kosch, Matilda | 2005 | BY | LG Region Landshut |
241 | Kammerl, Luisa | 2005 | BY | TSV Plattling |
Weitsprung WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 11:20 Uhr |
235 | Machl, Anna-Lena | 2005 | BY | TSV Plattling | 5,08 |
174 | Loibl, Sophie | 2006 | BY | LAC Passau | 5,07 |
236 | Schaefer, Lisa | 2005 | BY | TSV Plattling | 4,87 |
a.W. 265 | Rubner, Sophie | 2005 | BY | SC Eschenbach | 4,78 |
154 | Vogl, Magdalena | 2006 | BY | ASV Ortenburg | 4,76 |
172 | Rott, Celina | 2006 | BY | TV Hauzenberg | 4,57 |
197 | Kafka, Anna Paulina | 2006 | BY | TSV Altfraunhofen | 4,50 |
27 | Theuerkaufer, Marie | 2006 | BY | TV Eggenfelden | 4,48 |
50 | Sieber, Franziska | 2005 | BY | LG Region Landshut | 4,40 |
246 | Fritsche, Emma | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 4,36 |
211 | Müller, Lea | 2006 | BY | TSV Simbach | 3,93 |
237 | Schaefer, Lena | 2005 | BY | TSV Plattling | 3,82 |
183 | Müller, Sina | 2006 | BY | TSV Simbach | 3,66 |
99 | Gabler, Paula | 2006 | BY | LG Region Landshut |
226 | Kosch, Matilda | 2005 | BY | LG Region Landshut |
Dreisprung WJ U18 |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
53 | Englisch, Luisa | 2006 | BY | LG Region Landshut | 10,99 |
52 | Endres, Sarah | 2006 | BY | LG Region Landshut |
236 | Schaefer, Lisa | 2005 | BY | TSV Plattling |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
Finale: So., 26.06., 14:00 Uhr |
241 | Kammerl, Luisa | 2005 | BY | TSV Plattling | 13,84 |
90 | Nikolaidou, Anastasia | 2005 | BY | LG Region Landshut | 12,15 |
51 | Schlaffer, Eva | 2006 | BY | LG Region Landshut | 11,34 |
97 | Stein, Verena | 2006 | BY | LG Region Landshut |
Diskuswurf WJ U18 1 kg |
Finale: So., 26.06., 15:00 Uhr |
90 | Nikolaidou, Anastasia | 2005 | BY | LG Region Landshut | 31,23 |
245 | Stern, Pia | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 30,61 |
97 | Stein, Verena | 2006 | BY | LG Region Landshut |
a.W. 285 | Weber, Lilli | 2005 | BY | TSV 1862 Erding |
Speerwurf WJ U18 500 g |
Finale: So., 26.06., 13:00 Uhr |
a.W. 264 | Melzner, Ronja | 2006 | BY | SC Eschenbach | 47,98 |
51 | Schlaffer, Eva | 2006 | BY | LG Region Landshut | 41,69 |
53 | Englisch, Luisa | 2006 | BY | LG Region Landshut | 35,64 |
235 | Machl, Anna-Lena | 2005 | BY | TSV Plattling | 31,11 |
27 | Theuerkaufer, Marie | 2006 | BY | TV Eggenfelden | 20,61 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 |
Finale: Sa., 25.06., 15:50 Uhr |
2010 | StG Passau-Pfarrkirchen I | BY | StG Passau-Pfarrkirchen | 42,56 |
3 | Spateneder, Matthias | 2009 |
4 | Schmidmaier, Anton | 2009 |
28 | Schmidmaier, Paul | 2009 |
199 | Peter, Maximilian | 2009 |
2013 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut |
46 | Oberpriller, Johannes | 2010 |
47 | Altmann, Luis | 2009 |
63 | Weinzierl, Timur | 2010 |
143 | Sommer, Daniel | 2010 |
Jugend M12 |
75 m M12 |
Finale: Sa., 25.06., 14:05 Uhr |
219 | Haselböck, Patrik | 2010 | BY | TG Vilshofen | 10,06 |
66 | Nowotni, Gabriel | 2010 | BY | TV Hauzenberg | 10,28 |
a.W. 123 | Albert, Max | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 10,75 |
a.W. 128 | Schwab, Martin | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 11,24 |
208 | Hartmann, Julian | 2010 | BY | LAC Passau | 11,95 |
46 | Oberpriller, Johannes | 2010 | BY | LG Region Landshut |
63 | Weinzierl, Timur | 2010 | BY | LG Region Landshut |
143 | Sommer, Daniel | 2010 | BY | LG Region Landshut |
157 | Hösl, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut |
220 | Kuenemann, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut |
800 m M12 |
Finale: Sa., 25.06., 16:20 Uhr |
46 | Oberpriller, Johannes | 2010 | BY | LG Region Landshut | 2:37,13 |
157 | Hösl, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut | 2:37,78 |
a.W. 123 | Albert, Max | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 2:42,80 |
232 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2:45,01 |
a.W. 128 | Schwab, Martin | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 2:47,01 |
208 | Hartmann, Julian | 2010 | BY | LAC Passau | 2:49,39 |
60 m Hürden M12 0.762m |
Finale: Sa., 25.06., 11:00 Uhr |
66 | Nowotni, Gabriel | 2010 | BY | TV Hauzenberg | 10,37 |
157 | Hösl, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut | 11,89 |
143 | Sommer, Daniel | 2010 | BY | LG Region Landshut |
220 | Kuenemann, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut |
Hochsprung M12 |
Finale: Sa., 25.06., 12:50 Uhr |
220 | Kuenemann, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut |
250 | Stern, Lukas | 2010 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
Weitsprung M12 |
Finale: Sa., 25.06., 14:50 Uhr |
66 | Nowotni, Gabriel | 2010 | BY | TV Hauzenberg | 4,76 |
a.W. 123 | Albert, Max | 2010 | BY | TV Vohenstrauß | 4,16 |
157 | Hösl, Moritz | 2010 | BY | LG Region Landshut | 3,97 |
