COSA WIN - die Windows-Version


BLV - Bezirk Niederbayern Niederbayerische Blockmeisterschaft der Schüler/innen A/B und Langhürden aller Klassen am 12.05.2007 in Plattling, Georg-Eckl-Straße 24, Karl-Weinberger-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                       12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  441 Entholzner, Maximilian  1994 TuS Pfarrkirchen               2.060 Pkt.  
            10,97  -   10,51  -    4,61  -    1,33  -   35,96
              412  -     476  -     455  -     390  -     327
  2.  391 Aschenbrenner, Tobias   1994 TV Wallersdorf                 1.795 Pkt.  
            11,45  -   12,18  -    4,26  -    1,24  -   36,88
              369  -     336  -     417  -     340  -     333

Schüler B  Block S/S    M12                       12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      384 Lang, Alexander         1995 TV Hauzenberg                  2.020 Pkt.  
            10,89  -   10,81  -    4,37  -    1,36  -   34,70
              419  -     448  -     429  -     406  -     318
  2.  392 Weinzierl, Markus       1995 TV Wallersdorf                 1.755 Pkt.  
            11,26  -   11,94  -    3,70  -    1,30  -   30,64
              385  -     354  -     353  -     373  -     290
  3.  393 Scheidhammer, Anton     1995 TV Wallersdorf                 1.590 Pkt.  
            12,02  -   12,70  -    3,83  -    1,21  -   28,96
              322  -     300  -     368  -     323  -     277
  4.  402 Feldmeier, Simon        1995 1. FC Passau                   1.476 Pkt.  
            11,95  -   12,93  -    3,15  -    1,18  -   28,34
              327  -     285  -     285  -     306  -     273


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                      12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  443 Edmaier, Michael        1994 TuS Pfarrkirchen               2.132 Pkt.  
            11,26  -   10,75  -    4,14  -   53,10  -   3:23,22
              385  -     453  -     403  -     431  -     460
  2.  451 Slakov, Wladislav       1994 TSV Plattling                  1.679 Pkt.  
            11,67  -   12,48  -    3,59  -   36,74  -   3:57,16
              350  -     315  -     339  -     332  -     343

Schüler B  Block Lauf    M12                      12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  394 Deisler, Michael        1995 TV Wallersdorf                 1.849 Pkt.  
            11,55  -   11,84  -    4,03  -   30,72  -   3:26,75
              360  -     362  -     391  -     290  -     446


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                      12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      400 Fuchs, Maxi             1994 1. FC Passau                   2.113 Pkt.  
            11,13  -   11,57  -    4,08  -    9,64  -   27,69
              397  -     383  -     397  -     454  -     482
  2.  390 Lippl, Stefan           1994 TV Wallersdorf                 1.986 Pkt.  
            10,78  -   11,14  -    4,07  -    8,46  -   17,22
              430  -     418  -     395  -     400  -     343
  3.  401 Held, Vinzenz           1994 1. FC Passau                   1.512 Pkt.  
            13,26  -   13,68  -    3,50  -    6,99  -   19,75
              234  -     240  -     329  -     329  -     380


Schüler B Block Mannschaft



Schüler B  Block Mannschaft                       12.05.2007

  1.  und Niederbayerischer Meister
          TV Wallersdorf                                              8.975 Pkt.
             Lippl, Stefan                     1994        1.986
             Deisler, Michael                  1995        1.849
             Aschenbrenner, Tobias             1994        1.795
             Weinzierl, Markus                 1995        1.755
             Scheidhammer, Anton               1995        1.590


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15                       12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      349 Schwimmbeck, Raimund    1992 TV Eggenfelden                 2.725 Pkt.  
            12,30  -   11,81  -    5,43  -    1,62  -   33,88
              560  -     568  -     538  -     539  -     520
  2.  354 Blechschmidt, Daniel    1992 TG Vilshofen                   2.396 Pkt.  
            12,08  -   13,78  -    4,62  -    1,44  -   25,30
              582  -     466  -     456  -     448  -     444
  3.  426 Ritter, Hermann         1992 ASV Ortenburg                  2.117 Pkt.  
            13,41  -   15,04  -    4,43  -    1,44  -   17,16
              460  -     414  -     435  -     448  -     360
  4.  350 Strasser, Stefan        1992 TV Eggenfelden                 1.946 Pkt.  
            15,29  -   16,06  -    4,11  -    1,35  -   25,08
              325  -     378  -     400  -     401  -     442

Schüler A  Block S/S    M14                       12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      399 Hoelscher, Clemens      1993 1. FC Passau                   2.344 Pkt.  
            13,20  -   13,48  -    4,86  -    1,38  -   30,24
              478  -     479  -     481  -     417  -     489
  2.  374 Zieringer, Paul         1993 TV Hauzenberg                  2.323 Pkt.  
            13,73  -   14,06  -    4,79  -    1,56  -   25,96
              435  -     454  -     474  -     509  -     451
  3.  375 Kleinert, Tobias        1993 TV Hauzenberg                  2.280 Pkt.  
            13,66  -   14,11  -    4,47  -    1,47  -   29,78
              440  -     451  -     440  -     464  -     485
  4.  377 Sicklinger, Florian     1994 TV Hauzenberg                  2.133 Pkt.  
            14,13  -   14,81  -    4,36  -    1,35  -   28,84
              404  -     423  -     428  -     401  -     477
  5.  448 Goldmann, Florian       1993 TSV Ergoldsbach                2.041 Pkt.  
            14,69  -   15,21  -    4,23  -    1,38  -   24,74
              364  -     408  -     413  -     417  -     439
  6.  425 Kaiser, Simon           1993 ASV Ortenburg                  1.963 Pkt.  
            14,33  -   15,30  -    3,93  -    1,47  -   14,24
              390  -     405  -     379  -     464  -     325

      412 Karpf, Michael          1993 ETSV 09 Landshut                   0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15                      12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      373 Ratzinger, Sebastian    1992 TV Hauzenberg                  2.757 Pkt.  
            12,29  -   11,67  -    6,11  -   62,84  -   6:41,12
              561  -     577  -     603  -     483  -     533
  2.  450 Hofmeister, Michael     1992 TSV Plattling                  2.655 Pkt.  
            12,40  -   11,76  -    5,75  -   49,58  -   6:31,77
              550  -     572  -     569  -     411  -     553
  3.  386 Schreiber, Thomas       1992 TV Wallersdorf                 2.632 Pkt.  
            12,22  -   12,62  -    5,76  -   58,60  -   6:51,97
              568  -     522  -     570  -     461  -     511

Schüler A  Block Lauf    M14                      12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Niederbayerischer Meister
      388 Krinner, Stefan         1993 TV Wallersdorf                 2.447 Pkt.  
            12,69  -   12,32  -    5,05  -   42,24  -   6:49,12
              523  -     539  -     500  -     368  -     517
  2.  449 Hartmann, Dennis        1994 TSV Ergoldsbach                2.043 Pkt.  
            14,55  -   14,46  -    4,35  -   34,30  -   7:03,82
              374  -     437  -     427  -     316  -     489
  3.  351 Krohnfoth, Nico         1993 TV Eggenfelden                 1.880 Pkt.  
            14,75  -   16,89  -    3,94  -   32,12  -   7:04,78
              360  -     352  -     381  -     300  -     487


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15                      12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  372 Viellehner, Maximilian  1992 SFR Zeilarn                    2.566 Pkt.  
            13,06  -   12,95  -    5,08  -   11,94  -   30,97
              490  -     505  -     503  -     548  -     520
  2.  387 Radlmeier, Max          1992 TV Wallersdorf                 2.561 Pkt.  
            12,82  -   12,93  -    4,44  -   11,97  -   34,56
              511  -     506  -     436  -     549  -     559

Schüler A  Block Wurf    M14                      12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  376 Stahl, Severin          1993 TV Hauzenberg                  1.912 Pkt.  
            14,38  -   14,50  -    4,36  -    6,98  -   16,67
              386  -     435  -     428  -     328  -     335


Schüler A Block Mannschaft



Schüler A  Block Mannschaft                       12.05.2007

  1.  und Niederbayerischer Meister
          TV Hauzenberg                                              11.405 Pkt.
             Ratzinger, Sebastian              1992        2.757
             Zieringer, Paul                   1993        2.323
             Kleinert, Tobias                  1993        2.280
             Sicklinger, Florian               1994        2.133
             Stahl, Severin                    1993        1.912


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                  12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      434 Heudecker, Susanne      1994 TuS Pfarrkirchen               2.404 Pkt.  
            11,27  -   10,32  -    4,69  -    1,42  -   39,54
              402  -     543  -     515  -     457  -     487
  2.  416 Lutz, Simone            1994 ETSV 09 Landshut               2.099 Pkt.  
            10,84  -   11,20  -    4,36  -    1,30  -   23,46
              442  -     476  -     478  -     381  -     322
  3.  408 Gaillinger, Miriam      1994 1. FC Passau                   1.818 Pkt.  
            12,06  -   13,03  -    3,91  -    1,21  -   27,80
              336  -     365  -     424  -     322  -     371
  4.  423 Schneider, Martina      1994 ASV Ortenburg                  1.813 Pkt.  
            11,84  -   13,60  -    3,54  -    1,21  -   32,74
              354  -     336  -     378  -     322  -     423
  5.  405 Schiermeier, Simone     1994 1. FC Passau                   1.722 Pkt.  
            12,36  -   12,63  -    3,54  -    1,18  -   25,28
              313  -     386  -     378  -     302  -     343

      447 Wagner, Lisa            1994 TV Dingolfing                      0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              
      446 Wiesbeck, Katharina     1994 TV Dingolfing                      0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              
      403 Hesse, Ann-Kathrin      1994 1. FC Passau                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              

Schülerinnen B  Block S/S    W12                  12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      439 Heckensteiger, Anna-Len 1995 TuS Pfarrkirchen               2.120 Pkt.  
            10,92  -   11,16  -    4,20  -    1,33  -   25,82
              434  -     478  -     459  -     400  -     349
  2.  407 Martin, Eva             1995 1. FC Passau                   1.925 Pkt.  
            11,28  -   12,37  -    3,90  -    1,27  -   24,84
              401  -     401  -     423  -     362  -     338
  3.  421 Keilhofer, Laura        1995 TV Zwiesel                     1.848 Pkt.  
            11,72  -   12,66  -    3,80  -    1,24  -   25,64
              363  -     385  -     411  -     342  -     347
  4.  414 Schmidtke, Anja         1995 ETSV 09 Landshut               1.769 Pkt.  
            11,75  -   13,06  -    3,38  -    1,18  -   29,04
              361  -     363  -     358  -     302  -     385
  5.  437 Thanner, Theresa        1995 TuS Pfarrkirchen               1.747 Pkt.  
            11,60  -   13,01  -    3,62  -    1,09  -   28,52
              373  -     366  -     389  -     240  -     379
  6.  368 Würtinger, Anna         1995 SFR Zeilarn                    1.559 Pkt.  
            12,11  -   13,81  -    3,42  -    1,15  -   18,20
              332  -     327  -     363  -     281  -     256
      409 Krautloher, Jana        1995 1. FC Passau                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                 12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      432 Stemplinger, Anna       1994 TuS Pfarrkirchen               2.456 Pkt.  
            10,79  -   10,01  -    4,70  -   39,68  -   2:45,23
              447  -     569  -     516  -     489  -     435
  2.  395 Wimmer, Birgit          1994 TV Wallersdorf                 2.401 Pkt.  
            10,68  -   10,42  -    4,26  -   38,10  -   2:38,09
              458  -     534  -     466  -     474  -     469
  3.  346 Kräh, Stefanie          1994 TSV Bogen                      2.374 Pkt.  
            10,60  -   10,46  -    4,51  -   37,18  -   2:49,51
              466  -     531  -     495  -     466  -     416
  4.  435 Federholzner, Julia     1994 TuS Pfarrkirchen               2.221 Pkt.  
            11,15  -   10,73  -    4,10  -   29,86  -   2:40,42
              413  -     510  -     447  -     393  -     458
  5.  383 Slany, Miriam           1994 TV Hauzenberg                  2.029 Pkt.  
            11,96  -   12,32  -    3,52  -   35,62  -   2:41,21
              344  -     404  -     376  -     451  -     454
  6.  404 Schiermeier, Johanna    1994 1. FC Passau                   1.986 Pkt.  
            11,48  -   11,93  -    3,62  -   31,42  -   2:59,24
              384  -     427  -     389  -     409  -     377
  7.  417 Skora, Petrina          1994 ETSV 09 Landshut               1.951 Pkt.  
            12,20  -   12,84  -    3,40  -   36,08  -   2:45,07
              325  -     375  -     360  -     455  -     436
  8.  463 Schmid, Antonia         1994 TSV Plattling                  1.305 Pkt.  
            12,22  -   14,47  -    3,52  -   22,30  -     ab.      
              324  -     297  -     376  -     308  -              

      406 Lang, Lucia             1994 1. FC Passau                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                 12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      428 Fister, Kristina        1995 LG Wolfstein                   2.223 Pkt.  
            10,84  -   10,77  -    4,47  -   31,00  -   2:58,60
              442  -     507  -     490  -     405  -     379
  2.  348 Wittl, Theresa          1995 TSV Bogen                      2.191 Pkt.  
            10,83  -   11,42  -    4,16  -   29,18  -   2:42,49
              443  -     460  -     454  -     386  -     448
  3.  347 Schrutz, Franziska      1995 TSV Bogen                      2.032 Pkt.  
            11,27  -   11,36  -    3,96  -   21,96  -   2:45,85
              402  -     464  -     430  -     304  -     432
  4.  396 Radspieler, Verena      1995 TV Wallersdorf                 1.984 Pkt.  
            11,59  -   12,63  -    3,81  -   37,58  -   3:08,55
              374  -     386  -     412  -     469  -     343
  5.  436 Wiertz, Ann-Kathrin     1995 TuS Pfarrkirchen               1.861 Pkt.  
            12,02  -   13,21  -    3,45  -   26,10  -   2:42,82
              339  -     356  -     367  -     353  -     446
  6.  440 Duldinger, Christina    1995 TuS Pfarrkirchen               1.795 Pkt.  
            12,00  -   13,33  -    3,28  -   28,68  -   2:58,64
              341  -     350  -     344  -     381  -     379
  7.  457 Christel, Anna-Maria    1995 TSV Plattling                  1.694 Pkt.  
            12,41  -   13,40  -    3,66  -   26,04  -   3:23,93
              309  -     346  -     394  -     352  -     293
  8.  429 Schenkenberger, Anna    1995 TuS Pfarrkirchen               1.624 Pkt.  
            11,87  -     ab.        -    3,99  -   30,04  -   2:43,23
              351  -                -     434  -     395  -     444


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13                 12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      454 Große, Kassandra        1994 TSV Plattling                  2.149 Pkt.  
            10,81  -   12,34  -    4,47  -    8,11  -   22,72
              445  -     403  -     490  -     394  -     417
  2.  431 Meier, Magdalena        1994 TuS Pfarrkirchen               2.038 Pkt.  
            11,90  -   11,11  -    3,90  -    8,08  -   20,67
              349  -     482  -     423  -     392  -     392
  3.  455 Beham, Sarah            1994 TSV Plattling                  1.971 Pkt.  
            11,26  -   11,92  -    4,17  -    6,42  -   18,82
              403  -     428  -     456  -     315  -     369
  4.  415 Hofbauer, Theresa       1994 ETSV 09 Landshut               1.692 Pkt.  
            11,83  -   12,68  -    3,96  -    5,24  -   12,05
              354  -     384  -     430  -     253  -     271
  5.  365 Haslinger, Anna-Maria   1994 SFR Zeilarn                    1.670 Pkt.  
            11,97  -   13,00  -    3,42  -    5,33  -   16,67
              343  -     366  -     363  -     258  -     340
  6.  366 Stadler, Julia          1994 SFR Zeilarn                    1.536 Pkt.  
            12,27  -   13,36  -    3,38  -    5,08  -   11,70
              320  -     348  -     358  -     244  -     266
  7.  364 Holböck, Magdalena      1994 SFR Zeilarn                    1.531 Pkt.  
            12,27  -   14,26  -    3,14  -    5,37  -   15,16
              320  -     306  -     326  -     260  -     319
  8.  456 Brindl, Sabine          1994 TSV Plattling                  1.384 Pkt.  
            12,64  -   16,11  -    3,22  -    4,98  -   12,68
              293  -     235  -     336  -     239  -     281

Schülerinnen B  Block Wurf    W12                 12.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      413 Schedlbauer, Tanja      1995 ETSV 09 Landshut               2.097 Pkt.  
            10,61  -   11,28  -    4,07  -    6,83  -   19,90
              465  -     470  -     444  -     335  -     383
  2.  433 Allertseder, Eva        1995 TuS Pfarrkirchen               1.639 Pkt.  
            12,18  -   15,59  -    3,35  -    6,60  -   19,67
              327  -     254  -     354  -     324  -     380
  3.  367 Dallinger, Lisa         1995 SFR Zeilarn                    1.599 Pkt.  
            12,78  -   13,94  -    3,27  -    6,43  -   16,41
              283  -     321  -     343  -     315  -     337


Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                  12.05.2007

  1.  und Niederbayerischer Meister
          TuS Pfarrkirchen                                           11.239 Pkt.
             Stemplinger, Anna                 1994        2.456
             Heudecker, Susanne                1994        2.404
             Federholzner, Julia               1994        2.221
             Heckensteiger, Anna-Lena          1995        2.120
             Meier, Magdalena                  1994        2.038

  2.      ETSV 09 Landshut                                            9.608 Pkt.
             Lutz, Simone                      1994        2.099
             Schedlbauer, Tanja                1995        2.097
             Skora, Petrina                    1994        1.951
             Schmidtke, Anja                   1995        1.769
             Hofbauer, Theresa                 1994        1.692

  3.      TuS Pfarrkirchen                                            8.666 Pkt.
             Wiertz, Ann-Kathrin               1995        1.861
             Duldinger, Christina              1995        1.795
             Thanner, Theresa                  1995        1.747
             Allertseder, Eva                  1995        1.639
             Schenkenberger, Anna              1995        1.624

  4.      TSV Plattling                                               8.503 Pkt.
             Große, Kassandra                  1994        2.149
             Beham, Sarah                      1994        1.971
             Christel, Anna-Maria              1995        1.694
             Brindl, Sabine                    1994        1.384
             Schmid, Antonia                   1994        1.305

  5.      SFR Zeilarn                                                 7.895 Pkt.
             Haslinger, Anna-Maria             1994        1.670
             Dallinger, Lisa                   1995        1.599
             Würtinger, Anna                   1995        1.559
             Stadler, Julia                    1994        1.536
             Holböck, Magdalena                1994        1.531


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15                  12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      379 Kornegger, Saskia       1992 TV Hauzenberg                  2.304 Pkt.  
            14,28  -   14,14  -    4,58  -    1,34  -   27,02
              456  -     467  -     503  -     407  -     471
  2.  352 Huber, Lisa             1992 TV Eggenfelden                 2.206 Pkt.  
            14,76  -   14,10  -    4,13  -    1,31  -   27,46
              422  -     469  -     451  -     388  -     476
  3.  360 Waldher, Eva            1992 SFR Zeilarn                    2.189 Pkt.  
            14,67  -   14,46  -    4,09  -    1,34  -   25,48
              428  -     451  -     446  -     407  -     457
  4.  460 Köhler, Sandra          1992 ETSV 09 Landshut               2.111 Pkt.  
            13,91  -   14,57  -    3,69  -    1,37  -   16,32
              485  -     446  -     397  -     426  -     357
  5.  362 Schult, Verena          1992 SFR Zeilarn                    2.000 Pkt.  
            15,23  -   14,75  -    3,80  -    1,34  -   16,14
              390  -     437  -     411  -     407  -     355
  6.  462 Bach, Sophie            1992 SV Landshut-Münchnerau         1.932 Pkt.  
            15,23  -   17,73  -    4,14  -    1,34  -   16,82
              390  -     320  -     452  -     407  -     363

Schülerinnen A  Block S/S    W14                  12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      461 Scheid, Andrea          1993 SFR Zeilarn                    2.470 Pkt.  
            14,42  -   12,73  -    4,55  -    1,52  -   25,96
              446  -     547  -     499  -     517  -     461
  2.  445 Schmid, Anna            1993 TV Dingolfing                  2.434 Pkt.  
            13,57  -   13,17  -    4,47  -    1,46  -   22,86
              512  -     521  -     490  -     481  -     430
  3.  382 Bilonda, Ruth           1994 TV Hauzenberg                  2.338 Pkt.  
            13,48  -   14,90  -    5,22  -    1,37  -   19,12
              520  -     430  -     572  -     426  -     390
  4.  353 Huber, Julia            1993 TV Eggenfelden                 2.236 Pkt.  
            13,93  -   14,30  -    4,57  -    1,34  -   18,68
              483  -     459  -     502  -     407  -     385
  5.  444 Schütz, Ramona          1993 TV Dingolfing                  2.193 Pkt.  
            14,54  -   14,92  -    4,46  -    1,31  -   24,84
              437  -     429  -     489  -     388  -     450
  6.  419 Horwarth, Natalie       1993 ETSV 09 Landshut               2.013 Pkt.  
            14,41  -   15,87  -    4,02  -    1,28  -   17,54
              447  -     388  -     438  -     368  -     372

      422 Schreder, Romina        1993 TV Zwiesel                         0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -                -              


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15                 12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  363 Holböck, Anna           1992 SFR Zeilarn                    2.164 Pkt.  
            14,34  -   14,55  -    4,11  -   28,60  -   7:59,45
              452  -     447  -     448  -     378  -     439
  2.  397 Bauer, Magda            1992 1. FC Passau                   1.964 Pkt.  
            15,24  -   17,14  -    4,19  -   36,32  -   9:14,94
              389  -     340  -     458  -     443  -     334

Schülerinnen A  Block Lauf    W14                 12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      381 Scheibenzuber, Kathrin  1993 TV Hauzenberg                  2.425 Pkt.  
            14,49  -   13,55  -    4,54  -   51,14  -   8:01,49
              441  -     499  -     498  -     552  -     435
  2.  452 Nirschl, Stephanie      1993 TSV Plattling                  2.386 Pkt.  
            13,38  -   13,78  -    4,80  -   35,40  -   8:18,74
              528  -     486  -     527  -     436  -     409
  3.  420 Schöps, Anna            1993 ETSV 09 Landshut               1.929 Pkt.  
            15,09  -   16,24  -    3,85  -   17,52  -   7:38,35
              399  -     373  -     417  -     266  -     474


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W15                 12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      378 Klinger, Sandra         1992 TV Hauzenberg                  2.482 Pkt.  
            13,60  -   12,96  -    4,94  -    9,87  -   23,77
              510  -     533  -     542  -     468  -     429
  2.  389 Sagmeister, Ramona      1992 TV Wallersdorf                 2.235 Pkt.  
            14,31  -   14,53  -    4,62  -    9,11  -   20,40
              454  -     448  -     507  -     437  -     389
  3.  361 Werkstetter, Stefanie   1992 SFR Zeilarn                    2.200 Pkt.  
            14,92  -   15,91  -    4,32  -   10,05  -   26,06
              411  -     386  -     473  -     475  -     455
  4.  398 Fuchs, Sophie           1992 1. FC Passau                   2.188 Pkt.  
            14,93  -   14,25  -    3,98  -    9,50  -   23,87
              410  -     462  -     433  -     453  -     430
  5.  411 Steininger, Julia       1992 TSV 1861 Deggendorf            2.178 Pkt.  
            14,01  -   15,87  -    4,45  -    9,02  -   20,62
              477  -     388  -     488  -     433  -     392
  6.  410 Kauschinger, Johanna    1992 TSV 1861 Deggendorf            1.876 Pkt.  
            15,34  -   16,57  -    3,91  -    7,11  -   18,16
              383  -     361  -     424  -     348  -     360

     Außer Wertung

      458 Steiger, Nicole         1992 LG Neumarkt Teising Mettenhei  2.321 Pkt.  
            13,54  -   13,59  -    4,49  -    9,94  -   17,13
              515  -     497  -     493  -     470  -     346
      459 Steiger, Sandra         1992 LG Neumarkt Teising Mettenhei  2.260 Pkt.  
            14,14  -   14,81  -    4,25  -    9,59  -   24,58
              467  -     434  -     465  -     456  -     438

Schülerinnen A  Block Wurf    W14                 12.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  und Niederbayerische Meisterin
      380 Kandlbinder, Lisa       1993 TV Hauzenberg                  2.227 Pkt.  
            14,40  -   14,39  -    4,47  -    9,05  -   21,42
              447  -     455  -     490  -     434  -     401
  2.  418 Eichhorn, Ramona        1993 ETSV 09 Landshut               2.037 Pkt.  
            15,39  -   15,31  -    4,10  -    8,70  -   19,72
              379  -     412  -     447  -     419  -     380
  3.  453 Schmid, Christina       1993 TSV Plattling                  1.734 Pkt.  
            15,26  -   16,88  -    3,60  -    6,16  -   14,46
              388  -     349  -     386  -     302  -     309


Schülerinnen A Block Mannschaft



Schülerinnen A  Block Mannschaft                  12.05.2007

  1.  und Niederbayerischer Meister
          TV Hauzenberg                                              11.776 Pkt.
             Klinger, Sandra                   1992        2.482
             Scheibenzuber, Kathrin            1993        2.425
             Bilonda, Ruth                     1994        2.338
             Kornegger, Saskia                 1992        2.304
             Kandlbinder, Lisa                 1993        2.227

  2.      SFR Zeilarn                                                11.023 Pkt.
             Scheid, Andrea                    1993        2.470
             Werkstetter, Stefanie             1992        2.200
             Waldher, Eva                      1992        2.189
             Holböck, Anna                     1992        2.164
             Schult, Verena                    1992        2.000


VERANSTALTUNGS-BERICHT

