| 100 m Männer | -0,9 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Benedikt, Alexander | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,63 | sec. | |||||
| 2. | Ertl, Michael | 1985 | BY | TSV Plattling | 11,89 | sec. | |||||
| 3. | Heling, Nils | 1986 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,23 | sec. | |||||
| 4. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 12,35 | sec. | |||||
| 5. | Merle, Markus | 1989 | BY | TV Dingolfing | 12,51 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 21.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,11 | sec. | |||||
| 2. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,37 | sec. | |||||
| 4. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | sec. | |||||
| 5. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,63 | sec. | |||||
| 6. | Pisinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,97 | sec. |
| 100 m Männer | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Niederbayerischer Meister |
| Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,11 | sec. | ||||||
| 2. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | sec. | |||||
| 3. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,37 | sec. | |||||
| 4. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,50 | sec. | |||||
| 5. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,63 | sec. | |||||
| 5. | Benedikt, Alexander | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,63 | sec. | |||||
| 7. | Ertl, Michael | 1985 | BY | TSV Plattling | 11,89 | sec. | |||||
| 8. | Pisinger, Tobias | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,97 | sec. | |||||
| 9. | Heling, Nils | 1986 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,23 | sec. | |||||
| 10. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 12,35 | sec. | |||||
| 11. | Merle, Markus | 1989 | BY | TV Dingolfing | 12,51 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,99 | sec. | |||||
| 2. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,93 | sec. | |||||
| 3. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 24,45 | sec. | |||||
| 4. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 32,16 | sec. |
| 200 m Männer | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Niederbayerischer Meister |
| Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,99 | sec. | ||||||
| 2. | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,93 | sec. | |||||
| 3. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 24,45 | sec. | |||||
| 4. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 32,16 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Meier, Matthias | 1988 | BY | LG Passau | 56,05 | sec. | |||||
| 2. | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | 58,22 | sec. | |||||
| Grimm, Thomas | 1988 | BY | TSV Plattling | ab. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,11 | sec. | |||||
| 2. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,96 | sec. | |||||
| 3. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TV Wallersdorf | 57,41 | sec. | |||||
| 4. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 78,25 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Niederbayerischer Meister |
| Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,11 | sec. | ||||||
| 2. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,96 | sec. | |||||
| 3. | Meier, Matthias | 1988 | BY | LG Passau | 56,05 | sec. | |||||
| 4. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TV Wallersdorf | 57,41 | sec. | |||||
| 5. | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | 58,22 | sec. | |||||
| 6. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 78,25 | sec. | |||||
| Grimm, Thomas | 1988 | BY | TSV Plattling | ab. |
| 800 m Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Niederbayerischer Meister |
| Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 1:59,46 | min. | ||||||
| 2. | Sigl, Christian | 1966 | BY | TV Hauzenberg | 2:16,16 | min. | |||||
| 3. | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 2:20,92 | min. | |||||
| 4. | Hölzl, Johann | 1956 | BY | WSV Viechtach | 2:28,08 | min. | |||||
| Löwen, Simon | 1988 | BY | TG Vilshofen | ab. |
| 1500 m Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Niederbayerischer Meister |
| Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 4:07,23 | min. | ||||||
| 2. | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | 4:20,85 | min. | |||||
| 3. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 4:23,02 | min. | |||||
| Walther, Tobias | 1987 | BY | DJK Fürsteneck | ab. | |||||||
| Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | ab. | |||||||
| Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | ab. | |||||||
| Rieger, Josef | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | ab. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,4 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |