| josef.hofmeister@t-online.de |
100 m Männer | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 289aW | Heling, Jan | 1993 | BY | SWC Regensburg | 10,93 | |
| 287 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 10,96 | |
| 297 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,30 | |
| 306 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,32 | |
| 303 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,38 | |
| 300 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,44 | |
| 285 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,62 | |
| 280 | Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 11,62 | |
| 304 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 11,74 | |
| 201 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,81 | |
| 286 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,87 | |
| 276 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 11,89 | |
| 299 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,07 | |
| 279 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,54 | |
| 203 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 12,59 | |
| 281 | Hadamek, Peter | 1997 | BY | LG Region Landshut | 12,79 | |
| 294 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,30 | |
| 308 | Majaura, Alexander | 1996 | BY | Arnstorfer LG |
| 18 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_13.50 (2) |
| 289aW | Heling, Jan | 1993 | BY | SWC Regensburg | 22,45 | |
| 287 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 22,64 | |
| 300 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 22,89 | |
| 297 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 22,99 | |
| 280 | Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 23,44 | |
| 201 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 23,53 | |
| 303 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,58 | |
| 307 | Blaha, Christian | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,29 | |
| 276 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 24,88 | |
| 202 | Teibrich, Christian | 1991 | BY | LG Passau | 25,44 | |
| 281 | Hadamek, Peter | 1997 | BY | LG Region Landshut | 25,70 | |
| 203 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 25,80 | |
| 294 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 26,99 | |
| 306 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau |
| 14 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 305aW | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 50,95 | |
| 309 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 52,05 | |
| 292 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut |
| 3 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 292 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:56,30 | |
| 308 | Majaura, Alexander | 1996 | BY | Arnstorfer LG | 2:32,04 | |
| 283 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | ||
| 290 | Eder, Roland | 1968 | BY | Arnstorfer LG | ||
| 298 | Eder, Daniel | 1995 | BY | Arnstorfer LG | ||
| 301 | Gilch, Jonas | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
| 6 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 277 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 8:29,06 | |
| 432 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 9:01,52 | |
| 282 | Zimmermann, Felix | 1989 | BY | LG Region Landshut | 9:14,19 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 2042 | LG Passau I | BY |
| 199 | Kieninger, Laurenz | 2000 | - | 200 | Staudinger, Lukas | 2001 |
| 201 | Kapfer, Tobias | 1994 | - | 202 | Teibrich, Christian | 1991 |
| 203 | Biersack, Stefan | 1991 | - | 204 | Dorfner, Julian | 1996 |
| 205 | Galla, Lorenz | 2001 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 275 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 1,85 | |
| 278 | Wenzke, Gerhard | 1948 | BY | LG Region Landshut | 1,50 |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 275 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 3,60 | |
| 279 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 3,60 | |
| 299 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 3,10 | |
| 291 | Scheid, Alois | 1959 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 310 | Meister, Ludwig | 1961 | BY | 1. FC Passau |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 297 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,83 | |
| 306 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 6,65 | |
| 284 | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,63 | |
| 307 | Blaha, Christian | 1997 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,92 | |
| 304 | Polster, Stefan | 1989 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,83 | |
| 285 | Polster, Johannes | 1992 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 5,75 | |
| 299 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 5,55 | |
| 279 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 427aW | Kronsteiner, Philipp | 1997 | Oö | TGW Zehnkampf Union Linz | 16,25 | |
| 286 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 14,88 | |
| 299 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 11,98 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 296 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 16,36 | |
| 275 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 12,04 | |
| 288 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 296 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 48,62 | |
| 295 | Lemberger, Wilhelm | 1961 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
| 2 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 288 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | 51,38 | |
| 293aW | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 38,10 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 302 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 50,32 | |
| 275 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 48,73 | |
| 295 | Lemberger, Wilhelm | 1961 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 31,21 |
| 3 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 53 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 12,13 | |
| 75 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 12,29 | |
| 51 | Merkle, Julia | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,55 | |
| 50 | Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,67 | |
| 55 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,84 | |
| 336 | Hellauer, Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 13,29 | |
| 177aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 13,99 | |
| 176aW | Miksch, Malin | 1994 | BY | SWC Regensburg | 14,05 | |
| 57 | Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | ||
| 345 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | ||
| 429aW | Schwedes, Vanessa | 1995 | HE | LG Reinhardswald | ||
| 431 | Sandkuhl, Sophie | 1997 | BY | 1. FC Passau |
| 12 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 74 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 24,25 | |
| 53 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 25,14 | |
| 73 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | 25,16 | |
| 50 | Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 25,89 | |
| 51 | Merkle, Julia | 1991 | BY | LG Region Landshut | 26,23 | |
| 55 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 26,63 | |
| 430aW | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | TSB Ravensburg | ||
| 431 | Sandkuhl, Sophie | 1997 | BY | 1. FC Passau |
| 8 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 55 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 61,39 | |
| 339 | Pflieger, Theresa | 1997 | BY | SVG Ruhstorf/Rott |
| 2 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_14.50 (2) |
| 344 | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 2:19,82 | |
| 347 | Vogel, Jana | 1992 | BY | LG Passau | 2:21,57 | |
| 345 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_16.05 (2) |
| 344 | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 9:57,32 | |
| 334 | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 10:10,04 | |
| 331 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 11:54,10 | |
| 346 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | 12:42,60 |
| 4 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 52 | Wisniewsky, Laura | 1995 | BY | LG Region Landshut | 14,83 | |
| 57 | Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 15,39 |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 2015 | 1. FC Passau I | BY | 47,60 |
| 73 | Vetter, Tina | 1992 | - | 74 | Hofer, Julia | 1996 |
| 75 | Wimberger, Antonia | 1996 | - | 76 | Fister, Kristina | 1995 |
| 2036aW | SWC Regensburg I | BY | 47,69 |
| 174 | Baumann, Annika | 1994 | - | 175 | Baron, Sophie | 2000 |
| 176 | Miksch, Malin | 1994 | - | 177 | Schilcher, Katharina | 1994 |
| 2010 | LG Region Landshut I | BY | 47,95 |
| 50 | Maier, Stefanie | 1995 | - | 51 | Merkle, Julia | 1991 |
| 52 | Wisniewsky, Laura | 1995 | - | 53 | Steininger, Katharina | 1997 |
| 54 | Ott, Natalie | 1990 | - | 55 | Höfelsauer, Katrin | 1992 |
| 2011 | LG Region Landshut II | BY | 47,95 |
| 56 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | - | 57 | Freutsmiedl, Marion | 1990 |
| 58 | Wagner, Andrea | 1990 |
| 2039 | SFR Zeilarn I | BY | 55,64 |
| 186 | Werkstetter, Stefanie | 1992 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 341 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,62 | |
| 335 | Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 1,59 | |
| 349 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 1,57 | |
| 52 | Wisniewsky, Laura | 1995 | BY | LG Region Landshut | 1,53 | |
| 345 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 1,52 | |
| 176aW | Miksch, Malin | 1994 | BY | SWC Regensburg | 1,47 |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.10 (2) |
| 333 | Unterhuber, Simone | 1996 | BY | SFR Zeilarn |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_11.10 (2) |
| 52 | Wisniewsky, Laura | 1995 | BY | LG Region Landshut | 5,30 | |
| 341 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 5,28 | |
| 349 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 5,25 | |
| 54 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 5,24 | |
| 336 | Hellauer, Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 5,19 | |
| 73 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | 5,02 | |
| 340 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau |
| 7 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 76 | Fister, Kristina | 1995 | BY | 1. FC Passau | 12,43 | |
| 75 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 11,98 | |
| 341 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,07 | |
| 336 | Hellauer, Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 11,07 | |
| 54 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 351 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 11,70 | |
| 349 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 11,30 | |
| 186 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 9,99 | |
| 177aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 9,85 | |
| 174aW | Baumann, Annika | 1994 | BY | SWC Regensburg | 8,91 | |
| 348 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 8,36 | |
| 339 | Pflieger, Theresa | 1997 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 7,81 | |
| 429aW | Schwedes, Vanessa | 1995 | HE | LG Reinhardswald |
| 8 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 351 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 36,24 | |
| 348 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 32,49 | |
| 186 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 31,92 | |
| 349 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 31,80 | |
| 343 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 29,98 | |
| 338 | Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | 29,45 | |
| 430aW | Hiller, Annika | 1996 | WÜ | TSB Ravensburg |
| 7 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 332 | Altmann, Simone | 1991 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 35,59 | |
| 348 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 33,46 | |
| 337aW | Alramseder, Dagmar | 1963 | BY | TuS Alztal Garching | 26,79 | |
| 186 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 25,78 | |
| 333 | Unterhuber, Simone | 1996 | BY | SFR Zeilarn | 16,68 |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 340 | Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | 56,98 | |
| 343 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 45,81 | |
| 350aW | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | TB Weiden | 44,34 | |
| 349 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 36,87 | |
| 57 | Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 31,12 | |
| 177aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 28,12 | |
| 174aW | Baumann, Annika | 1994 | BY | SWC Regensburg | ||
| 339 | Pflieger, Theresa | 1997 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | ||
| 345 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
| 9 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_12.40 (2) |
| 434 | Gehring, Anton | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,35 | |
| 207 | Weber, Benedikt | 1999 | BY | SV Pocking | 11,49 | |
| 210 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 11,65 | |
| 206 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,82 | |
| 209 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,83 | |
| 211 | Pfeffer, Martin | 1999 | BY | LG Bayerwald | 11,83 | |
| 208 | Bräu, Maximilian | 1998 | BY | LG Region Landshut | 12,08 | |
| 143 | Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,05 |
| 8 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 189 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 7,43 | |
| 206 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 7,52 | |
| 207 | Weber, Benedikt | 1999 | BY | SV Pocking | 23,01 | |
| 210 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 23,44 | |
| 211 | Pfeffer, Martin | 1999 | BY | LG Bayerwald | 23,85 | |
| 209 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 23,96 | |
| 143 | Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,41 |
| 7 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 207 | Weber, Benedikt | 1999 | BY | SV Pocking | 52,03 | |
| 211 | Pfeffer, Martin | 1999 | BY | LG Bayerwald | 52,53 |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 213 | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | 2:02,25 |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 189 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 15,47 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 2030 | TuS 1860 Pfarrkirchen I | BY | 48,80 |
| 143 | Straßer, Jonathan | 1998 | - | 144 | Leypoldt, Leon | 1999 |
| 145 | Wiertz, David | 2000 | - | 146 | Koskowski, Sebastian | 2000 |
| 147 | Haas, Maximilian | 1999 |
| 2040 | SFR Zeilarn I | BY |
| 187 | Schult, Daniel | 1998 | - | 188 | Schmölz, Sebastian | 1999 |
| 189 | Neumeier, Andreas | 1998 | - | 190 | Bauer, Marco | 2001 |
| 191 | Schiebelsberger, Niklas | 2001 | - | 192 | Schult, Florian | 2001 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 144 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,78 | |
| 187 | Schult, Daniel | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 1,65 | |
| 208 | Bräu, Maximilian | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,60 | |
| 212 | Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,60 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 187 | Schult, Daniel | 1998 | BY | SFR Zeilarn |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 212 | Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | 5,83 | |
| 188 | Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 5,43 |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 144 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,56 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 428aW | Schober, Wolfgang | 1960 | BY | TSV Plattling |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 189 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 31,83 | |
| 187 | Schult, Daniel | 1998 | BY | SFR Zeilarn | ||
| 426aW | Hofinger, Aaron | 1998 | Oö | Sportunion IGLA long life | ||
| 428aW | Schober, Wolfgang | 1960 | BY | TSV Plattling |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 187 | Schult, Daniel | 1998 | BY | SFR Zeilarn |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 189 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 52,15 | |
| 188 | Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 35,26 | |
| 426aW | Hofinger, Aaron | 1998 | Oö | Sportunion IGLA long life |
| 3 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.10 (2) |
| 265 | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 12,96 | |
| 270 | Radspieler, Hanna | 1999 | BY | TSV Plattling | 13,13 | |
| 30 | Jörg, Sophia | 2001 | BY | TSV Plattling | 13,38 | |
| 159aW | Jäger, Theresa | 1998 | BY | SWC Regensburg | 13,43 | |
| 13 | Schaffer, Hanna | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,48 | |
| 156aW | von Essen, Vivika | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,51 | |
| 162aW | Plechatz, Cora | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,63 | |
| 157aW | Smarzoch, Kathrin | 1998 | BY | SWC Regensburg | 13,71 | |
| 63 | Diener, Maria | 1999 | BY | LG Region Landshut | 13,75 | |
| 33 | Weiderer, Timea | 2001 | BY | TSV Plattling | 13,97 | |
| 31 | Kotz, Julia | 2001 | BY | TSV Plattling | 14,83 |
| 11 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 30 | Jörg, Sophia | 2001 | BY | TSV Plattling | 27,35 | |
| 159aW | Jäger, Theresa | 1998 | BY | SWC Regensburg | 28,24 | |
| 45 | Schön, Sophia | 1999 | BY | FTSV Straubing | 29,20 | |
| 13 | Schaffer, Hanna | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
| 4 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 62 | Leitenberger, Natalie | 1999 | BY | LG Region Landshut | 60,76 |
| 1 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.50 (2) |
| 267 | Absmeier, Lena | 1999 | BY | LG Passau | 2:22,35 | |
| 263 | Bründl, Susanne | 1999 | BY | TV Geiselhöring | 2:31,09 | |
| 14 | Krause, Nathalie | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:46,31 |
| 3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 61 | Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 17,23 | |
| 63 | Diener, Maria | 1999 | BY | LG Region Landshut |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 2033aW | SWC-Regensburg/Schwandorf I | BY | 50,31 |
| 156 | von Essen, Vivika | 1999 | - | 157 | Smarzoch, Kathrin | 1998 |
| 158 | Bock, Annalena | 2000 | - | 159 | Jäger, Theresa | 1998 |
| 160 | Jäger, Luisa | 2001 | - | 161 | Morawitz, Lisa | 2000 |
| 162 | Plechatz, Cora | 1999 | - | 163 | Neuking, Lucie | 2001 |
| 164 | Zellner, Hannah-Elena | 2000 |
| 2012 | LG Region Landshut I | BY | 51,24 |
| 59 | Eichhorn, Isabella | 1998 | - | 60 | Schmalhofer, Viktoria | 1999 |
| 61 | Klar, Lisa | 1998 | - | 62 | Leitenberger, Natalie | 1999 |
| 63 | Diener, Maria | 1999 |
| 2009 | StG Untere Isar I | BY | 51,60 |
| 45 | Schön, Sophia | 1999 | - | 46 | Zeitler, Ida | 2000 |
| 47 | Brunner, Adriana | 2001 | - | 48 | Beck, Theresa | 2002 |
| 49 | Hegenbart, Alina | 2002 |
| 2003 | TuS 1860 Pfarrkirchen I | BY |
| 12 | Hochwimmer, Hannah | 2002 | - | 13 | Schaffer, Hanna | 1999 |
| 14 | Krause, Nathalie | 1999 | - | 15 | Glanzer, Amelie | 2001 |
| 16 | Wastl, Annika | 2001 | - | 17 | Deck, Lea | 2002 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 61 | Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,61 | |
| 268 | Kaltenecker, Stefanie | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 1,60 | |
| 265 | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 1,60 | |
| 269 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 1,56 |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.10 (2) |
| 31 | Kotz, Julia | 2001 | BY | TSV Plattling |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_11.10 (2) |
| 265 | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 5,65 | |
| 60 | Schmalhofer, Viktoria | 1999 | BY | LG Region Landshut | 5,05 | |
| 45 | Schön, Sophia | 1999 | BY | FTSV Straubing | 5,03 | |
| 269 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 4,87 | |
| 59 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 4,74 | |
| 31 | Kotz, Julia | 2001 | BY | TSV Plattling | 4,55 | |
| 33 | Weiderer, Timea | 2001 | BY | TSV Plattling | 4,51 | |
| 274 | Maulberger, Regina | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 4,20 | |
| 266 | Maier, Ines | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3,75 | |
| 272 | Blank, Hannah | 1998 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 10 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 60 | Schmalhofer, Viktoria | 1999 | BY | LG Region Landshut | 10,51 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 45 | Schön, Sophia | 1999 | BY | FTSV Straubing | 9,85 | |
| 264 | Freund, Isabella | 1999 | BY | 1. FC Passau | 9,55 | |
| 273 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 273 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | 29,23 | |
| 424aW | Madl, Patricia | 1999 | Oö | Sportunion IGLA long life |
| 2 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 273 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | 26,43 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 270 | Radspieler, Hanna | 1999 | BY | TSV Plattling | 42,23 | |
| 268 | Kaltenecker, Stefanie | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 36,80 | |
| 271 | Schmöller, Marietta | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 35,65 | |
| 59 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 35,63 | |
| 269 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 29,51 | |
| 272 | Blank, Hannah | 1998 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 274 | Maulberger, Regina | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | ||
| 424aW | Madl, Patricia | 1999 | Oö | Sportunion IGLA long life |
| 8 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 146 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,84 | |
| 368 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,91 | |
| 367aW | Weiss, Leon | 2000 | BY | SV Wiesent | 11,93 | |
