| josef.hofmeister@t-online.de |
100 m Männer | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 1586 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,30 | |
| 1507 | Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 11,32 | |
| 1697 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 11,39 | |
| 1860 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,60 | |
| 1599 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,73 | |
| 1587 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,79 | |
| 1799 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,88 | |
| 1631 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 11,98 | |
| 1634 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,37 | |
| 1596 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 12,37 | |
| 1858 | Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,84 | |
| 1553 | Vilsmeier, Martin | 1991 | BY | FTSV Straubing |
| 12 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_13.50 (2) |
| 1586 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 23,19 | |
| 1507 | Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 23,35 | |
| 1846 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 23,44 | |
| 1860 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 23,60 | |
| 1599 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 23,90 | |
| 1587 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,27 | |
| 1631 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 25,17 | |
| 1596 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 25,33 | |
| 1858 | Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,12 | |
| 1553 | Vilsmeier, Martin | 1991 | BY | FTSV Straubing |
| 10 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 1571 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 51,84 | |
| 1599 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 54,05 |
| 2 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 1501 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:55,85 | |
| 1503 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:57,79 | |
| 1752 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 1:59,48 | |
| 1605 | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | 2:08,16 | |
| 1538 | Eder, Daniel | 1995 | BY | Arnstorfer LG | 2:32,18 | |
| 1539 | Eder, Roland | 1968 | BY | Arnstorfer LG | 2:37,86 | |
| 1844 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg |
| 7 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 1637 | Zimmermann, Felix | 1989 | BY | LG Region Landshut | 8:53,11 | |
| 1844 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 9:02,89 |
| 2 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 1697 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 15,56 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 2009 | LG Passau I | BY | 45,97 |
| 1596 | Biersack, Stefan | 1991 | - | 1598 | Galla, Lorenz | 2001 |
| 1599 | Kapfer, Tobias | 1994 | - | 1600 | Kieninger, Laurenz | 2000 |
| 2036 | TuS 1860 Pfarrkirchen I | BY | 48,01 |
| 1855 | Koskowski, Sebastian | 2000 | - | 1856 | Leypoldt, Leon | 1999 |
| 1858 | Straßer, Jonathan | 1998 | - | 1859 | Wiertz, David | 2000 |
| 1860 | Wiertz, Gabriel | 1997 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 1813 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 1,80 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1799 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 3,50 | |
| 1697 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 1586 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,82 | |
| 1799 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 6,08 | |
| 1587 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,67 | |
| 1860 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 1510 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 15,87 | |
| 1800 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | 13,44 | |
| 1708aW | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 11,71 | |
| 1709aW | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 10,38 | |
| 1761 | Große, Kenan | 1995 | BY | TSV Plattling |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1512 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 56,83 | |
| 1510 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 43,70 | |
| 1708aW | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 34,78 | |
| 1709aW | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 30,65 | |
| 1761 | Große, Kenan | 1995 | BY | TSV Plattling | ||
| 1802 | Schaumeier, Helmut | 1985 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 6 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 1800 | Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | 55,56 | |
| 1879aW | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 38,61 | |
| 1708aW | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 35,38 | |
| 1709aW | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 34,09 | |
| 1574 | Pour, Miroslav | 1974 | BY | LG Bayerwald |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 1697 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 55,47 | |
| 1813 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 51,65 | |
| 1708aW | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 44,90 | |
| 1802 | Schaumeier, Helmut | 1985 | BY | TSV Vilsbiburg |
| 4 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 1524 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 11,82 | |
| 1674 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 12,13 | |
| 1535 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | 12,29 | |
| 1641 | Brunner, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 12,66 | |
| 1669 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,68 | |
| 1711aW | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg | 13,03 | |
| 1676 | Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,15 |
| 7 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 1524 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 24,52 | |
| 1674 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 25,09 | |
| 1535 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | 25,16 | |
| 1669 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 26,69 | |
| 1617 | Noll, Isabelle | 1997 | BY | LG Passau | 30,18 |
| 5 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 1711aW | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_14.50 (2) |
| 1610 | Göstl, Lena | 1997 | BY | LG Passau | 2:17,56 | |
| 1639 | Beck, Anja | 1997 | BY | LG Region Landshut |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_16.05 (2) |
| 1618 | Schultz, Eva | 1995 | BY | LG Passau | 10:23,20 | |
| 1608 | Fraunhofer, Lisa | 1995 | BY | LG Passau |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 2014 | LG Region Landshut I | BY | 47,38 |
| 1641 | Brunner, Marion | 1990 | - | 1669 | Schedlbauer, Tanja | 1995 |
| 1674 | Steininger, Katharina | 1997 | - | 1680 | Wisniewsky, Laura | 1995 |
| 2017 | LG Region Landshut II | BY | 47,38 |
| 1644 | Eichhorn, Isabella | 1998 | - | 1653 | Klar, Lisa | 1998 |
| 1676 | Wagner, Andrea | 1990 |
| 2001 | 1. FC Passau I | BY | 47,46 |
| 1524 | Hofer, Julia | 1996 | - | 1535 | Vetter, Tina | 1992 |
| 2007 | LAC Arnstorf I | BY | 54,25 |
| 1564 | Forstner, Julia | 2002 | - | 1566 | Kreipl, Franziska | 1994 |
| 1567 | Kreipl, Veronika | 1997 | - | 1568 | Weber, Alexandra | 2001 |
| 1569 | Weber, Antonia | 1995 | - | 1570 | Weber, Lisa | 1993 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 1851 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,64 | |
| 1653 | Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,60 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_11.10 (2) |
| 1851 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 5,56 | |
| 1535 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | 5,45 | |
| 1641 | Brunner, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 5,24 | |
| 1537 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 5,18 | |
| 1523 | Hellauer, Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 5,11 | |
| 1676 | Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut | 4,91 | |
| 1653 | Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 4,71 | |
| 1616 | Moser, Hannah | 1998 | BY | LG Passau |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 1537 | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 11,98 | |
| 1851 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,26 | |
| 1523 | Hellauer, Marianna | 1989 | BY | 1. FC Passau | 11,07 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 1595aW | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 13,88 | |
| 1646 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 12,17 | |
| 1814 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 11,31 | |
| 1713aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 9,76 | |
| 1736 | Knödl, Simone | 1991 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 8,92 | |
| 1712aW | Baumann, Annika | 1994 | BY | SWC Regensburg | 8,91 | |
| 1528 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | ||
| 1715aW | Sedlmeier, Franziska | 1995 | BY | SWC Regensburg | ||
| 1784 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1595aW | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 46,23 | |
| 1646 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 36,24 | |
| 1784 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 32,89 | |
| 1713aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 31,54 | |
| 1528 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 31,23 | |
| 1640 | Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | 29,45 | |
| 1882 | Wollsperger, Verena | 1983 | BY | TSV Vilsbiburg | 23,50 | |
| 1712aW | Baumann, Annika | 1994 | BY | SWC Regensburg | 19,20 | |
| 1583 | Neubert, Marion | 1991 | BY | LG Bayerwald | ||
| 1715aW | Sedlmeier, Franziska | 1995 | BY | SWC Regensburg |
| 10 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 1784 | Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 37,47 | |
| 1736 | Knödl, Simone | 1991 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 36,22 | |
| 1595aW | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 34,30 | |
| 1880aW | Alramseder, Dagmar | 1963 | BY | TuS Alztal Garching | 27,74 |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 1725aW | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | TB Weiden | 45,66 | |
| 1528 | Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 43,18 | |
| 1595aW | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 42,33 | |
| 1644 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 37,97 | |
| 1814 | Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 37,08 | |
| 1850 | Schmöller, Marietta | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 35,81 | |
| 1641 | Brunner, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 35,71 | |
| 1713aW | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | SWC Regensburg | 26,84 | |
| 1712aW | Baumann, Annika | 1994 | BY | SWC Regensburg | 24,96 | |
| 1711aW | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg | 24,89 | |
| 1715aW | Sedlmeier, Franziska | 1995 | BY | SWC Regensburg |
| 11 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_12.40 (2) |
| 1747 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,43 | |
| 1855 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,84 | |
| 1600 | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 12,11 | |
| 1883 | Laible, Jonas | 2000 | BY | TSV 1861 Mainburg |
| 4 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 1747 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 23,45 | |
| 1855 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 23,95 | |
| 1600 | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 24,38 |
| 3 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 1623 | Dormehl, Julian | 2000 | BY | LG Region Landshut | 52,42 | |
| 1600 | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 56,33 |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 1508 | Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | 1:58,60 | |
| 1623 | Dormehl, Julian | 2000 | BY | LG Region Landshut | 1:59,26 | |
| 1606 | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | 2:00,56 | |
| 1540 | Stasik, Szymon | 1999 | BY | Arnstorfer LG | ||
| 1883 | Laible, Jonas | 2000 | BY | TSV 1861 Mainburg | ||
| 1893 | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | 1. FC Passau |
| 6 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 1633 | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 9:22,24 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 (2) |
| 2035 | TuS 1860 Pfarrkirchen I | BY | 47,87 |
| 1855 | Koskowski, Sebastian | 2000 | - | 1856 | Leypoldt, Leon | 1999 |
| 1857 | Moschenski, Daniel | 2002 | - | 1859 | Wiertz, David | 2000 |
| 2029 | TSV 1861 Mainburg I | BY |
| 1744 | Artinger, Philipp | 2000 | - | 1745 | Dumsky, Tobias | 2000 |
| 1747 | Limpens, Vincent | 1999 | - | 1748 | Müller, Sebastian | 2002 |
| 1749 | Petz, Tobias | 2002 | - | 1750 | Summerer, David | 2002 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 1856 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,86 | |
| 1718 | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 1,67 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 1855 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,03 | |
| 1588 | Metzger, Martin | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 1588 | Metzger, Martin | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,83 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1859 | Wiertz, David | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 14,40 | |
| 1856 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,63 | |
| 1576 | Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald | 10,30 |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 1859 | Wiertz, David | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 41,00 | |
| 1856 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 30,81 | |
| 1576 | Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 1878aW | Franz, Timo | 2002 | BY | TuS Alztal Garching | 53,26 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 1744 | Artinger, Philipp | 2000 | BY | TSV 1861 Mainburg | 51,43 | |
| 1718 | Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 28,86 | |
| 1576 | Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald |
| 3 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.10 (2) |
| 1897aW | Kaiser, Antonia | 2000 | Oö | Sportunion IGLA long life | 12,24 | |
| 1687 | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 12,85 | |
| 1591 | Gerstmann, Hanna | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 13,03 | |
| 1852 | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 13,07 | |
| 1873 | Schaffer, Hanna | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,12 | |
| 1657 | Leitenberger, Natalie | 1999 | BY | LG Region Landshut | 13,41 | |
| 1740 | Leitgeb, Hannah | 2000 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 13,58 | |
| 1847 | Breinfalk, Elena | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 13,87 | |
| 1677 | Warmuth, Carolin | 2000 | BY | LG Region Landshut | 14,13 |
| 9 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 1873 | Schaffer, Hanna | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,89 | |
| 1657 | Leitenberger, Natalie | 1999 | BY | LG Region Landshut | 27,17 | |
| 1774 | Jörg, Sophia | 2001 | BY | TSV Plattling | 27,35 | |
| 1852 | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 27,69 | |
| 1740 | Leitgeb, Hannah | 2000 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 27,81 |
| 5 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 1590 | Brünnig, Susanne | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | ||
| 1714aW | Schmitt, Lena | 1999 | BY | SWC Regensburg |
| 2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.50 (2) |
| 1526 | Kowasch, Sophia | 2000 | BY | 1. FC Passau |
| 1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1852 | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 14,88 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 2021 | StG Untere Isar I | BY | 51,60 |
| 1554 | Brunner, Adriana | 2001 | - | 1555 | Griesbauer, Amelie | 2003 |
| 1558 | Maier, Violetta | 2003 | - | 1560 | Richter, Mandy | 2004 |
| 1562 | Schön, Sophia | 1999 | - | 1774 | Jörg, Sophia | 2001 |
| 1777 | Nebl, Elina | 2001 | - | 1786 | Weiderer, Timea | 2001 |
| 2013 | LG Region Landshut I | BY | 51,93 |
| 1638 | Bauer, Saskia | 2000 | - | 1655 | Lakner, Jana | 2000 |
| 1657 | Leitenberger, Natalie | 1999 | - | 1675 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 |
| 1677 | Warmuth, Carolin | 2000 | - | 1679 | Wiesmueller, Nina | 2002 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 1580 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LG Bayerwald | 1,54 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 1777 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 2,80 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_11.10 (2) |
| 1687 | Meisl, Julia | 1999 | BY | LG Wolfstein | 5,65 | |
| 1638 | Bauer, Saskia | 2000 | BY | LG Region Landshut | 5,07 | |
| 1580 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LG Bayerwald | 5,06 | |
| 1562 | Schön, Sophia | 1999 | BY | FTSV Straubing | 5,03 | |
| 1819 | Gutsmiedl, Pia | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 5,02 | |
| 1714aW | Schmitt, Lena | 1999 | BY | SWC Regensburg | 5,01 | |
| 1677 | Warmuth, Carolin | 2000 | BY | LG Region Landshut | 4,81 | |
| 1847 | Breinfalk, Elena | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 4,56 |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 1591 | Gerstmann, Hanna | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,67 | |
| 1819 | Gutsmiedl, Pia | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 11,14 | |
| 1638 | Bauer, Saskia | 2000 | BY | LG Region Landshut | 10,65 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | 9,55 | |
| 1562 | Schön, Sophia | 1999 | BY | FTSV Straubing | 8,61 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | 29,23 |
| 1 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_15.10 (2) |
| 1584 | Pourova, Anezka | 2000 | BY | LG Bayerwald | 52,41 | |
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | ||
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_13.10 (2) |
| 1782 | Radspieler, Hanna | 1999 | BY | TSV Plattling | 36,38 | |
| 1819 | Gutsmiedl, Pia | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 30,01 | |
| 1677 | Warmuth, Carolin | 2000 | BY | LG Region Landshut | 27,96 | |
| 1580 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LG Bayerwald | ||
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling | ||
| 1773 | Huber, Tanja | 1999 | BY | TSV Plattling |
| 6 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 1716 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,46 | |
| 1598 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 11,94 | |
| 1748 | Müller, Sebastian | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,97 | |
| 1764 | Martel, Paul | 2001 | BY | TSV Plattling | 12,38 | |
| 1749 | Petz, Tobias | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 12,45 | |
| 1815 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 12,48 | |
| 1683 | Sammer, Matthias | 2002 | BY | LG Wolfstein | 13,17 | |
| 1857 | Moschenski, Daniel | 2002 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,51 | |
| 1573 | Meszlenyi, Levente | 2002 | BY | LG Bayerwald | ||
| 1769 | Kampf, Lucas | 2002 | BY | FTSV Straubing |
| 10 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.10 (2) |
| 1716 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | 23,43 | |
| 1598 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 24,21 |
| 2 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 1683 | Sammer, Matthias | 2002 | BY | LG Wolfstein |
| 1 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.40 (2) |
| 1753 | Richter, Kilian | 2001 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:09,65 | |
| 1575 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 2:10,34 | |
| 1502 | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | 2:20,11 | |
| 1513 | Pachulski, Simon | 2001 | BY | 1. FC Passau | ||
| 1573 | Meszlenyi, Levente | 2002 | BY | LG Bayerwald |
| 5 Teilnehmer |
3000 m MJ U18 | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 1694 | Läbe, Harry Oskar | 2001 | BY | SC Zwiesel | 9:32,92 | |
| 1603 | Schneider, Frank | 2001 | BY | LG Passau | 9:43,02 | |
| 1693 | Läbe, Eugen Alexander | 2001 | BY | SC Zwiesel | 9:52,45 | |
| 1717 | Probst, Max | 2002 | BY | Sportverein Schöllnach | 10:23,20 |
| 4 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_11.40 (2) |
| 1760 | Braun, Christian | 2002 | BY | TSV Plattling | 16,02 | |
| 1695 | Bauer, Marco | 2001 | BY | SFR Zeilarn | 17,16 | |
| 1544 | Maaz, Ben | 2002 | BY | DJK-SF Reichenberg | ||
| 1683 | Sammer, Matthias | 2002 | BY | LG Wolfstein |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_16.40 (2) |
| 2030 | TSV Plattling I | BY |
| 1760 | Braun, Christian | 2002 | - | 1764 | Martel, Paul | 2001 |
| 1765 | Plank, Tobias | 2001 | - | 1766 | Pölsterl, Jakob | 2003 |
| 1 Staffel |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1695 | Bauer, Marco | 2001 | BY | SFR Zeilarn | 1,78 | |
| 1760 | Braun, Christian | 2002 | BY | TSV Plattling | 1,64 | |
| 1698 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 1,58 | |
| 1817 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 1695 | Bauer, Marco | 2001 | BY | SFR Zeilarn | 2,90 | |
| 1544 | Maaz, Ben | 2002 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2,65 | |
| 1698 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 2,55 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 1598 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 5,56 | |
| 1544 | Maaz, Ben | 2002 | BY | DJK-SF Reichenberg | 5,46 | |
| 1749 | Petz, Tobias | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 5,45 | |
| 1815 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 5,21 | |
