aktualisiert: 26.06.22 16:10 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Zeitläufe | 26.06.2022 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 135 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
4 | 292 | Eckl, Markus | 2000 | BY | FTSV Straubing |
5 | 54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg |
6 | 171 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 12,99 |
100 m Männer - Zeitläufe | 26.06.2022 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 31 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,84 |
3 | 65 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,74 |
4 | 259 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,46 |
5 | 36 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | LAC Passau | 10,92 |
6 | 260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,57 |
200 m Lauf MJ U18, Männer - Zeitläufe | 26.06.2022 / 13.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 136 | Richter, Kilian | 2001 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Männer |
3 | 171 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 25,96 | Männer |
4 | 139 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | Männer |
5 | 224 | Stranzinger, Severin | 2005 | BY | TSV Simbach | MJ U18 |
200 m Lauf MJ U18, Männer - Zeitläufe | 26.06.2022 / 13.50 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 198 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LAC Passau | 25,90 | Männer |
3 | 259 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 24,19 | Männer |
4 | 260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 23,31 | Männer |
5 | 31 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,25 | Männer |
400 m Männer - Finale | 26.06.2022 / 15.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 65 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 53,58 |
4 | 198 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LAC Passau | 55,58 |
800 m Männer - Finale | 26.06.2022 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 283 | Rieger, Rene | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott |
2 | 121 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Region Landshut |
3 | 155 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 2:21,53 |
4 | 213 | Berger, Reinhard | 1974 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 2:18,58 |
3000 m Männer - Finale | 26.06.2022 / 15.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 121 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Region Landshut |
2 | 118 | Fruhmann, Stephan | 1979 | BY | LG Passau |
110 m Hürden MJ U20, Männer - Finale | 26.06.2022 / 11.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 139 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 16,92 | Männer |
6 | 37 | Just, Vincent | 2003 | BY | LAC Passau | 14,13 | MJ U20 |
Hochsprung Männer - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 137 | Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1,77 |
Sprunghöhen: | 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,01 - 2,04 - 2,07 |
Stabhochsprung Männer - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 170 | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg |
2 | 54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg |
3 | 122 | Scheid, Alois | 1959 | BY | SFR Zeilarn | 2,60 |
4 | a.W. 187 | Kindermann, Axel | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 3,10 |
Sprunghöhen: | 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 |
Weitsprung Männer - Finale | 26.06.2022 / 12.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 261 | Blaha, Christian | 1997 | BY | TSV 1861 Mainburg | 5,95 |
2 | 54 | Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 5,99 |
3 | 135 | Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,79 |
4 | 120 | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen |
5 | 260 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | TSV 1861 Mainburg | 6,33 |
Dreisprung Männer - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 261 | Blaha, Christian | 1997 | BY | TSV 1861 Mainburg |
2 | 170 | Kinadeter, Georg | 1946 | BY | TV Hauzenberg | 7,78 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 194 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 4,73 |
2 | a.W. 77 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | SWC Regensburg | 12,41 |
3 | 140 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | LAC Passau | 16,50 |
Diskuswurf Männer 2 kg - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 238 | Plank, Tobias | 2001 | BY | TSV Plattling | 42,51 |
2 | 140 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | LAC Passau | 50,06 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 194 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn |
Speerwurf Männer 800 g - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 120 | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen |
2 | 194 | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 13,61 |
3 | 239 | Martel, Paul | 2001 | BY | TSV Plattling | 45,85 |
4 | a.W. 76 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | SWC Regensburg | 58,31 |
5 | a.W. 77 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | SWC Regensburg | 49,42 |
Frauen |
100 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 130 | Ammer, Christina | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,30 | WJ U20 |
4 | 169 | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 12,93 | Frauen |
5 | 41 | Denes, Melinda | 1977 | BY | FTSV Straubing | Frauen |
6 | 57 | Miller, Veronika | 2003 | BY | LG Region Landshut | 12,68 | WJ U20 |
200 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 13.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 153 | Weber, Antonia | 1995 | BY | LAC Arnstorf | Frauen |
3 | 131 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,23 | WJ U20 |
4 | 234 | Nebl, Rebecca | 2003 | BY | TSV Plattling | 26,02 | WJ U20 |
5 | 227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 26,75 | Frauen |
6 | 164 | Hofbauer, Michaela | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 29,23 | WJ U20 |
400 m Lauf Frauen, WJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 15.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 116 | Gahbauer, Lea | 2005 | BY | LG Passau | WJ U18 |
3 | 183 | Müller, Sina | 2006 | BY | TSV Simbach | 68,90 | WJ U18 |
4 | a.W. 268 | Braunreuther, Lena | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 1:04,44 | WJ U18 |
5 | 242 | Diaz-Palacio Acena, Elsa | 2001 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 57,70 | Frauen |
6 | 71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | Frauen |
800 m Frauen - Finale | 26.06.2022 / 14.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 293 | Rieger, Tanja | 1981 | BY | SVG Ruhstorf/Rott |
2 | 256 | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau |
3 | 71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein |
100 m Hürden , Frauen, WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 80 | Mieslinger, Marie | 2004 | BY | LG Region Landshut | WJ U20 |
6 | 262 | Eigner, Helen | 2001 | BY | TSV Altfraunhofen | 14,70 |
7 | 41 | Denes, Melinda | 1977 | BY | FTSV Straubing | Frauen |
4 x 100 m Staffel Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 16.30 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 2022 | LG Passau I | BY | LG Passau | 56,04 | WJ U18 |
1 | 275 | Bachl, Valentina | 2005 |
2 | 116 | Gahbauer, Lea | 2005 |
3 | 114 | Baier, Jule | 2006 |
4 | 115 | Tilch, Alexandra | 2006 |
2 | 2030 | LAC Arnstorf | BY | LAC Arnstorf | Frauen |
1 | 188 | Spring, Hannah | 2005 |
2 | 164 | Hofbauer, Michaela | 2004 |
3 | 165 | Bauer, Franziska | 1994 |
4 | 153 | Weber, Antonia | 1995 |
3 | 2007 | StG Passau-Pfarrkirchen I | BY | StG Passau-Pfarrkirchen | 46,61 | WJ U18 |
1 | 273 | Weigl, Johanna | 2005 |
2 | 34 | Anzinger, Maria | 2005 |
3 | 35 | Rohmann, Franziska | 2005 |
4 | 272 | Just, Annika | 2005 |
4 | 2015 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut | 52,35 | WJ U18 |
1 | 82 | Lohr, Emma | 2005 |
2 | 53 | Englisch, Luisa | 2006 |
3 | 50 | Sieber, Franziska | 2005 |
4 | 52 | Endres, Sarah | 2006 |
5 | 2027 | StG Untere Isar weiblich I | BY | StG Untere Isar weiblich | 49,95 | WJ U20 |
1 | 236 | Schaefer, Lisa | 2005 |
2 | 235 | Machl, Anna-Lena | 2005 |
3 | 233 | Nebl, Franka | 2003 |
4 | 234 | Nebl, Rebecca | 2003 |
6 | 2025 | TV Hauzenberg I | BY | TV Hauzenberg | Frauen |
1 | 169 | Kasberger, Corinna | 1998 |
2 | 172 | Rott, Celina | 2006 |
3 | 168 | Heindl, Lena | 1998 |
4 | 173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 |
Hochsprung Frauen - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,62 |
2 | 23 | Kiermaier, Cristina | 2001 | BY | TV Eggenfelden |
3 | 22 | Pietzko, Celina | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 1,53 |
4 | 71 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | 1,40 |
5 | 175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 1,54 |
6 | 168 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 1,56 |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 |
Weitsprung Frauen - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling |
2 | 79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut |
3 | 262 | Eigner, Helen | 2001 | BY | TSV Altfraunhofen |
4 | 271 | Zeindl, Julia | 2002 | BY | LAC Passau |
5 | 227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 5,18 |
6 | 169 | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 5,22 |
7 | 175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 5,33 |
8 | 173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 5,54 |
9 | 209 | Schmid, Lisa | 1999 | BY | LAC Passau | 5,57 |
Dreisprung Frauen - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut |
2 | 227 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut |
3 | 175 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LAC Passau | 10,55 |
4 | 173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,70 |
Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
2 | 165 | Bauer, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf |
3 | 92 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 9,53 |
4 | 258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 10,90 |
Diskuswurf Frauen 1 kg - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
2 | 138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
3 | a.W. 286 | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding |
4 | 92 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 31,62 |
Hammerwurf Frauen 4 kg - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
2 | 138 | Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn |
3 | 243 | Plößner, Nicola | 1975 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 23,24 |
Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 281 | Lodes, Nina | 2000 | BY | TSV Plattling |
2 | 168 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 30,65 |
3 | 91 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 39,92 |
4 | 258 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 49,07 |
MJ U20 |
100 m Lauf MJ U18, MJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 12.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut | MJ U18 |
2 | 224 | Stranzinger, Severin | 2005 | BY | TSV Simbach | 12,28 | MJ U18 |
3 | 263 | Stelzer, Valentin | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,75 | MJ U18 |
4 | 240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 11,85 | MJ U18 |
5 | 38 | Goldschmidt, Davis | 2003 | BY | LAC Passau | 11,15 | MJ U20 |
6 | 33 | Grundei, Jonas | 2006 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,77 | MJ U18 |
7 | a.W. 278 | Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf | 11,88 | MJ U18 |
8 | 244 | Huber, Benjamin | 2004 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,00 | MJ U20 |
3000 m MJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 15.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 117 | Storch, Jonas | 2006 | BY | LG Passau | 9:14,52 |
Weitsprung MJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 12.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 176 | Lukes, Simon | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 4,96 |
2 | 244 | Huber, Benjamin | 2004 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 5,50 |
3 | 56 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 6,53 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 94 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 7,73 |
2 | 195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 11,30 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 94 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 18,61 |
2 | 195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 27,42 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn |
Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 195 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 46,32 |
2 | 167 | Breinfalk, Tim | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 54,58 |
WJ U20 |
800 m WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 14.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 233 | Nebl, Franka | 2003 | BY | TSV Plattling | 2:23,52 |
Hochsprung WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 158 | Karl, Magdalena | 2004 | BY | FTSV Straubing |
2 | 88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,51 |
3 | 60 | Griesbauer, Amelie | 2003 | BY | FTSV Straubing | 1,42 |
4 | 24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 1,51 |
5 | 25 | Mitsch, Hanna | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 1,51 |
Sprunghöhen: | 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 |
Weitsprung WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 11.10 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 158 | Karl, Magdalena | 2004 | BY | FTSV Straubing |
2 | 60 | Griesbauer, Amelie | 2003 | BY | FTSV Straubing | 4,44 |
3 | 233 | Nebl, Franka | 2003 | BY | TSV Plattling | 4,64 |
4 | 26 | Wagner, Amelie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 4,99 |
5 | 25 | Mitsch, Hanna | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 5,00 |
6 | 234 | Nebl, Rebecca | 2003 | BY | TSV Plattling | 5,26 |
7 | 57 | Miller, Veronika | 2003 | BY | LG Region Landshut | 5,28 |
8 | 130 | Ammer, Christina | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,44 |
Dreisprung WJ U20 - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 234 | Nebl, Rebecca | 2003 | BY | TSV Plattling | 10,42 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 164 | Hofbauer, Michaela | 2004 | BY | LAC Arnstorf | 7,79 |
2 | 24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 8,91 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 291 | Hocheder, Regina | 2003 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel |
2 | 131 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 40,53 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 245 | Stern, Pia | 2005 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
Speerwurf WJ U20 600 g - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 80 | Mieslinger, Marie | 2004 | BY | LG Region Landshut |
2 | 88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg |
3 | 24 | Parstorfer, Sophie | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 25,88 |
4 | 55 | Forstenaicher, Lucia | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 40,58 |
MJ U18 |
800 m MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
2 | 62 | Stocker, Uli | 2005 | BY | TV Geiselhöring | 2:07,40 |
3000 m MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 15.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 287 | Kolar, Elias | 2006 | BY | TSG 08 Roth | 9:19 |
4 x 100 m Staffel MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 16.10 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 2028 | StG Untere Isar männlich I | BY | StG Untere Isar männlich |
1 | 279 | Zierer, Johannes | 2005 |
2 | 278 | Zierer, Matthias | 2007 |
3 | 257 | Kießlinger, Johannes | 2008 |
4 | 240 | Waas, Jonas | 2006 |
4 | 2019 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut |
1 | 89 | Summer, Markus | 2007 |
2 | 93 | Laub, Sebastian | 2005 |
3 | 221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 |
4 | 98 | Ott, Maximilian | 2005 |
Hochsprung MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 210 | Simböck, David | 2005 | BY | TSV Simbach | 1,65 |
Sprunghöhen: | 1,45 - 1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,01 - 2,04 - 2,07 |
Stabhochsprung MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 231 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2,70 |
Sprunghöhen: | 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 |
Weitsprung MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 13.50 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut |
2 | 210 | Simböck, David | 2005 | BY | TSV Simbach | 5,91 |
3 | 263 | Stelzer, Valentin | 2006 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,28 |
4 | 93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 4,95 |
5 | 240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 5,72 |
6 | 134 | Wadsack, Fabian | 2007 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,21 |
Dreisprung MJ U18 - Finale | 26.06.2022 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 11,20 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 26.06.2022 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 | BY | LG Region Landshut |
2 | 279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
3 | 210 | Simböck, David | 2005 | BY | TSV Simbach | 10,84 |
4 | 93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 10,18 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg - Finale | 26.06.2022 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
2 | a.W. 284 | Yatsko, Pablo | 2005 | USA | Camp Hill Lions |
3 | 240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling |
4 | 221 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 | BY | LG Region Landshut |
5 | 279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
6 | 93 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 33,22 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg - Finale | 26.06.2022 / 13.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
Speerwurf MJ U18 700 g - Finale | 26.06.2022 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | a.W. 282 | Stever, Jaerren | 2005 | BY | LG Region Landshut |
2 | a.W. 284 | Yatsko, Pablo | 2005 | USA | Camp Hill Lions |
3 | 98 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut |
4 | 279 | Zierer, Johannes | 2005 | BY | TV Wallersdorf |
5 | 240 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 45,73 |
WJ U18 |
100 m WJ U18 - Zeitläufe | 26.06.2022 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 188 | Spring, Hannah | 2005 | BY | LAC Arnstorf |
