aktualisiert: 25.06.22 13:45 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25./26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Ergebnisliste |
25.06.2022 / 13:45 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,6 | 25.06.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | Zitzelsberger, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 12,35 | sec. |
2. | Meindl, Gabriel | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 12,60 | sec. |
3. | Kieninger, Linus | 2007 | BY | LG Passau | 12,72 | sec. |
4. | Lang, Korbinian | 2007 | BY | TSV 1861 Mainburg | 13,21 | sec. |
Lorenz, Vitus | 2007 | BY | TSV Simbach | ab. |
100 m M15 | -3,7 | 25.06.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | 12,27 | sec. |
1. | Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf | 12,27 | sec. |
3. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 12,30 | sec. |
4. | Reichert, Felix | 2007 | BY | TSV Vilsbiburg | 13,90 | sec. |
Außer Wertung |
Langbauer, Mathias | 2007 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13,23 | sec. |
100 m M15 | 25.06.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Niederbayerischer Meister |
Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | -3,7 | 12,27 | sec. |
Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf | -3,7 | 12,27 | sec. |
3. | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | -3,7 | 12,30 | sec. |
4. | Zitzelsberger, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | +0,6 | 12,35 | sec. |
5. | Meindl, Gabriel | 2007 | BY | TV Eggenfelden | +0,6 | 12,60 | sec. |
6. | Kieninger, Linus | 2007 | BY | LG Passau | +0,6 | 12,72 | sec. |
7. | Lang, Korbinian | 2007 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,6 | 13,21 | sec. |
8. | Reichert, Felix | 2007 | BY | TSV Vilsbiburg | -3,7 | 13,90 | sec. |
Lorenz, Vitus | 2007 | BY | TSV Simbach | ab. |
Außer Wertung |
Langbauer, Mathias | 2007 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | -3,7 | 13,23 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/2212 TSV Plattling |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |