aktualisiert: 23.06.22 20:08 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Startliste: Hochsprung W14 - Finale |
Hochsprung W14 - Finale | 25.06.2022 / 11.45 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 162 | Meier, Mailin | 2008 | BY | LAC Arnstorf | 1,35 |
2 | 100 | Thurl, Carolin | 2008 | BY | LG Region Landshut |
3 | 69 | Wolfschmitt, Luise | 2008 | BY | TV Hauzenberg | 1,42 |
4 | 102 | Wieselhuber, Pia | 2008 | BY | TSV Plattling | 1,33 |
5 | 70 | Mütze, Eva | 2008 | BY | TV Hauzenberg | 1,40 |
6 | 15 | Maether, Alexa | 2008 | BY | TV Eggenfelden | 1,36 |
7 | 182 | Spateneder, Lilli | 2008 | BY | TSV Simbach | 1,33 |
8 | 59 | Ketzel, Lilo | 2008 | BY | FTSV Straubing |
9 | 16 | Wagner, Miriam | 2008 | BY | TV Eggenfelden | 1,39 |
10 | 86 | Rabenbauer, Eva | 2008 | BY | LG Bayerwald |
Sprunghöhen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,43 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70 - 1,73 - 1,76 - 1,79 - 1,82 |
Seite geladen in 0.007 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |