| aktualisiert: 26.06.22 15:52 |
| BLV - Bezirk Niederbayern |
| Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
| am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
| Teilnehmerliste: 4 x 100 m Staffel Frauen |
| Finale: So., 26.06., 16:20 Uhr |
| 2017 | LG Region Landshut I | BY | LG Region Landshut | 48,14 |
| 79 | Stierstorfer, Kerstin | 2001 |
| 2003 | TV Eggenfelden I | BY | TV Eggenfelden | 54,17 |
| 22 | Pietzko, Celina | 2000 |
| 23 | Kiermaier, Cristina | 2001 |
| 24 | Parstorfer, Sophie | 2004 |
| 25 | Mitsch, Hanna | 2004 |
| 26 | Wagner, Amelie | 2004 |
| 27 | Theuerkaufer, Marie | 2006 |
| 2025 | TV Hauzenberg I | BY | TV Hauzenberg |
| 88 | Pupeter, Elisabeth | 2004 |
| 168 | Heindl, Lena | 1998 |
| 169 | Kasberger, Corinna | 1998 |
| 172 | Rott, Celina | 2006 |
| 173 | Stemplinger, Stefanie | 1996 |
| 2030 | LAC Arnstorf | BY | LAC Arnstorf | Nachm. |
| Seite geladen in 0.007 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |