aktualisiert: 23.06.22 20:08 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Startliste: Weitsprung M15 - Finale |
Weitsprung M15 - Finale | 25.06.2022 / 12.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 278 | Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf |
2 | 145 | Lang, Korbinian | 2007 | BY | TSV 1861 Mainburg |
3 | 151 | Reichert, Felix | 2007 | BY | TSV Vilsbiburg |
4 | 89 | Summer, Markus | 2007 | BY | LG Region Landshut | 4,64 |
5 | 19 | Zitzelsberger, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 4,76 |
6 | 217 | Spring, Philipp | 2007 | BY | LAC Arnstorf | 4,76 |
7 | 149 | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 4,94 |
8 | 216 | Fischer, Maximilian | 2007 | BY | TV Geisenhausen | 4,96 |
9 | 108 | Lorenz, Vitus | 2007 | BY | TSV Simbach | 4,97 |
10 | 18 | Wagner, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 4,99 |
11 | 17 | Meindl, Gabriel | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 5,05 |
12 | 231 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | 5,64 |
Seite geladen in 0.039 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |