aktualisiert: 23.06.22 20:08 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Teilnehmerliste: Weitsprung M15 |
Finale: Sa., 25.06., 12:05 Uhr |
231 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | BY | DJK-SF Reichenberg | 5,64 |
17 | Meindl, Gabriel | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 5,05 |
18 | Wagner, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 4,99 |
108 | Lorenz, Vitus | 2007 | BY | TSV Simbach | 4,97 |
216 | Fischer, Maximilian | 2007 | BY | TV Geisenhausen | 4,96 |
149 | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking | 4,94 |
19 | Zitzelsberger, Felix | 2007 | BY | TV Eggenfelden | 4,76 |
217 | Spring, Philipp | 2007 | BY | LAC Arnstorf | 4,76 |
89 | Summer, Markus | 2007 | BY | LG Region Landshut | 4,64 |
145 | Lang, Korbinian | 2007 | BY | TSV 1861 Mainburg |
151 | Reichert, Felix | 2007 | BY | TSV Vilsbiburg |
278 | Zierer, Matthias | 2007 | BY | TV Wallersdorf |
Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |