| aktualisiert: 23.06.22 20:08 |
| BLV - Bezirk Niederbayern |
| Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
| am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
| Startliste: Hochsprung W13 - Finale |
| Hochsprung W13 - Finale | 25.06.2022 / 14.20 |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 200 | Schuster, Paula | 2009 | BY | LAC Passau | 1,36 |
| 2 | 251 | Mundt, Lia Sophie | 2009 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
| 3 | 129 | Angermann, Paula | 2009 | BY | LG Bayerwald |
| 4 | 12 | Büttner, Leni | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,30 |
| 5 | 39 | Schlichting, Franziska | 2009 | BY | TV Hauzenberg | 1,48 |
| 6 | 10 | Minner, Paula | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,24 |
| 7 | 11 | Greil, Li Marie | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,45 |
| 8 | 228 | Schiffner, Paula | 2009 | BY | DJK-SF Reichenberg | 1,48 |
| Sprunghöhen: | 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,38 - 1,41 - 1,44 - 1,47 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,59 - 1,62 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,74 |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |