aktualisiert: 23.06.22 20:08 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Teilnehmerliste: Hochsprung W13 |
Finale: Sa., 25.06., 14:20 Uhr |
39 | Schlichting, Franziska | 2009 | BY | TV Hauzenberg | 1,48 |
228 | Schiffner, Paula | 2009 | BY | DJK-SF Reichenberg | 1,48 |
11 | Greil, Li Marie | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,45 |
200 | Schuster, Paula | 2009 | BY | LAC Passau | 1,36 |
12 | Büttner, Leni | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,30 |
10 | Minner, Paula | 2009 | BY | TV Eggenfelden | 1,24 |
129 | Angermann, Paula | 2009 | BY | LG Bayerwald |
251 | Mundt, Lia Sophie | 2009 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
Seite geladen in 0.132 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |