aktualisiert: 25.06.22 12:18 |
BLV - Bezirk Niederbayern |
Bezirks - Einzel - Meisterschaften der M, F, w/m U 20, w/m U 18, w/m U 16, w/m U 14 |
am 25.06.2022/26.06.2022 in Plattling - Karl Weinberger - Stadion |
Startliste: 100 m W14 - Zeitläufe |
100 m W14 - Zeitläufe | 25.06.2022 / 13.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 106 | Andersen, Ariana | 2008 | BY | TSV Plattling |
3 | 276 | Dorfmeister, Selina | 2008 | BY | TV Wallersdorf |
4 | 189 | Huber, Mariella | 2008 | BY | LAC Arnstorf |
5 | 40 | Hartl, Emilia | 2008 | BY | ASV Ortenburg |
6 | 72 | Riegelsberger, Julia | 2008 | BY | LG Landkreis Kelheim |
7 | 110 | Baier, Cora | 2008 | BY | LG Passau |
8 | 254 | Oswald, Pia | 2008 | BY | TSV 1861 Deggendorf |
100 m W14 - Zeitläufe | 25.06.2022 / 13.05 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 148 | Huber, Johanna | 2008 | BY | LAC Arnstorf | 15,39 |
3 | 163 | Weixlgartner, Franziska | 2008 | BY | LAC Arnstorf | 14,97 |
4 | 206 | Krompaß, Anna | 2008 | BY | LAC Passau | 14,64 |
5 | 86 | Rabenbauer, Eva | 2008 | BY | LG Bayerwald | 14,80 |
6 | 59 | Ketzel, Lilo | 2008 | BY | FTSV Straubing | 14,60 |
7 | 105 | Urlberger, Emma | 2008 | BY | TSV Plattling | 15,76 |
8 | 83 | Feichtmayer, Elena | 2008 | BY | LG Region Landshut | 15,55 |
100 m W14 - Zeitläufe | 25.06.2022 / 13.05 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 87 | Biberger, Lucia | 2008 | BY | LG Region Landshut | 14,40 |
2 | 68 | Nowotni, Rebecca | 2008 | BY | TV Hauzenberg | 14,34 |
3 | 14 | Nowak, Emily | 2008 | BY | TV Eggenfelden | 13,77 |
4 | 70 | Mütze, Eva | 2008 | BY | TV Hauzenberg | 14,23 |
5 | 84 | Kolbinger, Eva | 2008 | BY | LG Region Landshut | 12,81 |
6 | 201 | Neukirchinger, Antonia | 2008 | BY | LAC Passau | 13,91 |
7 | 96 | Ott, Nina | 2008 | BY | LG Region Landshut | 14,26 |
8 | 5 | Krompaß, Romy | 2008 | BY | LAC Passau | 14,59 |
Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |