Am Samstag, den 16. April 2016, fand in der Schulsportanlage der Mittelschule das Schülersportfest der Leichtathletik in Arnstorf statt.
12 Nachwuchsathleten des TSV Plattling verglichen sich dabei, in den Altersklassen
M / W 7 – 12 Jahre, mit ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten aus insgesamt 11 Vereinen.
Als Erstes stand der Dreikampf auf dem Zeitplan. Der Dreikampf setzt sich zusammen aus dem 50 m bzw. 75 m – Lauf , dem Weitsprung und dem 80 / 200 g – Ballwurf. 10 Athleten / innen erkämpften sich im Anschluss beim 800 m – Lauf, Plätze auf dem Siegerpodest.
Der krönende Abschluss des Tages war für alle Schüler/ innen, Eltern und Trainer der Staffellauf, bei dem alle Beteiligten mit heller Begeisterung und großen Erfolg dabei waren.
Hier die Ergebnisse der Dreikämpfe im Einzelnen:
Simon Stasiczek M12, Jg. 2004: (11,61 s, 3,71 m, 29,50 m) 972 Punkte 2. Platz
Matthias Stasiczek M 12, Jg. 2004: (13,99 s, 2,85 m, 23,00 m) 653 Punkte 6. Platz
Josef Pex M 11, Jg. 2005: ( 8,13 s, 3,49 m, 33,00 m) 912 Punkte 1. Platz
Jonas Waas M 10, Jg. 2006: (7,56 s, 3,88 m, 39,50 m) 1071 Punkte 1. Platz
Kevin Luckmeier M 10, Jg. 2006: (7,99 s, 3,30 m, 33,50 m) 907 Punkte 2. Platz
Manuel Stasiczek M 8, Jg. 2008: (9,80 s, 2,45 m, 18,50 m) 498 Punkte 5. Platz
Christian Stasiczek M 7, Jg. 2009: (10,57 s, 2,42 m, 10,00 m) 339 Punkte 6. Platz
Nabila – Amina Moussaoui W 11, Jg. 2005: (9,11 s, 3,16 mm 19,00 m) 854 Punkte 9. Platz
Julia Mader W 9, Jg. 2007: (9,11 s, 2,94 m, 18,50 m) 817 Punkte 2. Platz
Diana Buchmiller W 9, Jg. 2007: (9,57 s, 2,65 m, 18,50 m) 737 Punkte 5. Platz
Sophia Endl W 8, Jg. 2008: (9,63 s, 2,72 m, 16,00 m) 708 Punkte 1. Platz
Emily Sterl W 8, Jg. 2008: (10,20 s, 2,48 m, 14,00 m) 601 Punkte 9. Platz
Ergebnisse 800 m – Lauf (3,5 x 228 m ):
Simon Stasiczek M12, Jg. 2004: 3:06,99min. 1. Platz
Josef Pex M 11, Jg. 2005: 3:47,64 min. 2. Platz
Jonas Waas M 10, Jg. 2006: 3:10,08 min. 1. Platz
Kevin Luckmeier M 10, Jg. 2006: 3:38,17 min. 3. Platz
Manuel Stasiczek M 8, Jg. 2008: 3:47,89 min. 2. Platz
Christian Stasiczek M 7, Jg. 2009: 4:03,39 min. 2. Platz
Julia Mader W 9, Jg. 2007: 3:31,49 min. 1. Platz
Diana Buchmiller W 9, Jg. 2007: 3:59,64 min. 2. Platz
Emily Sterl W 8, Jg. 2008: 3:51,17 min. 6. Platz
Sophia Endl W 8, Jg. 2008: 4:05,55 min. 7. Platz
Staffel (3 x 228 m):
Gemischt U 12/ U 10: Manuel Stasiczek, Christian Stasiczek, Emily Sterl; 2:47,49 min . 3. Platz
Gemischt U 16/ U14: Simon Stasiczek, Matthias Stasiczek, Nabila- Amina Moussaoui; 2:24,17min. 2. Platz
Jungen U 12/ U10: Kevin Luckmeier, Jonas Waas, Josef Pex; 2:16,30min. 1. Platz
Mädchen U 12/ U10: Diana Buchmiller, Julia Mader, Sophia Endl; 2:37,42min. 5. Platz